<br />
<br />OOh;82
<br />
<br />UNITED STATES
<br />DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
<br />GEOLOGICAL SURVEY
<br />COLORADO RIVER AND TRIBurARIES rn LOWER BASIN
<br />September 1964
<br />
<br />PROVISIONAL RElEASE
<br />
<br /> Colorado Colorado I Colorado Diversions between Colorado D~1~sions at
<br /> Colorado Paria Little Colorado Virgin FIt ver Lake River Havasu River Parker and Blvthe River 1m rial Dam Colorado
<br />Date River River Colorado River River lake lEad below Mohave below Lake belo.... Cola. R. Palo below All , Gila Gila River Pilot
<br />Sept. Lae, Lae, River Grand Little- Usable Hoover Usable Davis Usable Parker Indian Verde Cibola Americ!ln Gravity River belo.... Knob
<br /> Ferry Ferry Cameron Canyon field Contents Dam Contents Dam Contents Dam Re" Canal Valley Canal Canal Do~ Yuma Return
<br /> . t
<br /> efs er, cf, ef, er, acre-ft er, acre-ft er, acre-ft ef, er, efs er, efa I er, cf. ef. er.
<br />1 1,800 3.7 141 3,790 49 12 , 077 , Q(X) 13,800 1,414,000 14,600 554,600 I 12,000 895 1,610 9,720 7,730 1,630 919 1,560
<br />2 2,710 3,7 62 2,000 50 12,056,000 14,300 1,416,000 14,200 555,600 11,100 897 1,6&:l 10,000 7,700 1,650 884 1,600
<br />3 990 3.9 46 3,250 51 12,035,000 14,300 11416,000 14,500 557,500 10, Boo 888 1,660 10,000 7,850 1,600 891 1,610
<br />4 2,640 4,2 26 1,180 52 12,009,000 14,8:)0 1,417,000 14,500 558,600 11 , 400 875 11640 9,680 7,780 1,680 912 1,560
<br />5 2,840 4,2 23 2,480 52 11,992,000 10,600 1,409,000 14,400 560,000 11,300 825 1,630 9,600 7,740 1,620 947 1,520
<br />6 2,8!'0 4.2 16 3,170 54 1l,986,000 5,080 1,404,000 8,350 561,100 11,200 80# 1,570 9,720 7,350 1,290 954 1,520
<br />7 2,940 4.2 21 3,180 54 11,978,000 4,380 1,388,000 12,500 557,100 1l,000 792 1,700 9,680 7,220 1,600 961 1,500
<br />8 2,390 4,2 10 3,200 58 11,958,000 12,000 1,386,000 12,700 555,200 11,200 764 1,680 9,700 7,300 1,690 N 968 1,480
<br />9 2,650 4,6 9.2 2,900 58 11,938,000 il,700 1,3861000 12,700 555,400 9,940 755 11700 9,580 7,390 1,700 989 1,390
<br />10 3,090 7.9 4,7 2,150 56 il,919,OOO 12,000 1,385,000 12,700 558,100 9,170 750 1,7&J 9,5€o 7,460 1,590 0 940 1,200
<br />11 2,8:LO 9,9 2,720 3,440 55 il,9Q1,000 9,900 1,3&:>,000 12 , 700 559,800 9,5&:> 750 1,780 8,720 7,460 1,690 947 1,040
<br />12 2,840 5,8 3,950 6,600 56 1l,896,000 8,230 1,372,000 12 , 600 561,300 9,580 750 1,660 8,300 7,110 1,510 1,620 0
<br />1) 2,25" 4,2 743 4,870 59 il,B95,OOO 3,940 1,364,000 7,7&::1 561,800 I 9,590 748 1,590 8,580 6,730 1,160 F 1,310 0
<br />,4 2,500 5.0 346 3,370 59 il,883,000 10,600 1,361,000 11,700 557,500 9,950 734 1,5ee 8,620 6,480 1,58:) 1,260 0
<br />'5 2,560 103 222 2,900 60 ll.,874,OOO 10,300 1,359,000 11,8:JO 555,600 9,770 724 1,590 8,620 6,240 1,820 L 1,270 0
<br />16 2,470 99 1,130 3,130 56 1l,863,OOO 9,580 1,354,000 12,100 555,400 9,590 726 1,590 8,850 6,420 1,800 0 1,230 0
<br />'7 997 30 1,040 4,160 54 ll.,81~6,000 9,680 1,350,000 11,800 555,600 8,900 728 1,540 8,650 6,620 1,750 1,260 0
<br />,8 2,540 12 688 2,660 52 1l,831,OOO 10,600 1,347,000 11,900 554,100 10,100 732 1,470 8,620 6,700 1,670 w 1,240 0
<br />19 2,500 17 279 2,600 51 11,823,000 9,300 1,343,000 11,8:J0 553,900 9,980 739 1,410 8,150 6,650 1,560 1,240 0
<br />20 2,060 9.4 146 3,050 51 ll.,813,OOO 3,35K> 1,333,000 8,120 552,400 9,260 737 1,270 8,950 6,550 1,320 1,260 0
<br /> ,
<br />21 2,010 10 86 2,720 51 il,196,000 10,700 1,332,000 11,900 548,500 9,700 735 1,310 9,020 6,640 1,600 1,220 0
<br />22 2,640 8.2 55 2,340 52 ll.,m,ooo 10,700 1,329,000 12,000 546,300 9,780 732 1,300 8,420 6,700 1,660 1,230 0
<br />23 2,3&> 7,8 37 2,780 51 il,153,000 13,700 1,333,000 11,900 544,900 9,870 733 1,430 9,020 6,680 1,660 1,220 0
<br />24 2,240 7.4 24 2,640 51 il,730,000 11,400 1,331,000 12,000 544,900 9,180 728 1,340 9,000 6,830 1,530 1,280 0
<br />25 2,020 7.4 50 2,800 51 ll.,713,000 12,600 1,333,000 11,900 543,400 9,1)90 730 1,250 8,820 6,850 1,520 1,330 0
<br />26 3,~:!" 7.0 98 2,150 51 11,695,000 9,820 1,330,000 11,900 543,200 9,640 728 979 8,800 6,920 1,340 1,300 0
<br />27 3,070 6,6 324 3,310 51 ll.,691,OOO 4,590 1,322,000 9,160 544,000 9,430 730 832 9,400 6,870 1,030 1,320 0
<br />28 3;09<l 6,2 399 3,650 51 11,666,000 14,400 1,328,000 10,900 544,900 7,820 733 836 9,380 7,030 1,120 1,340 0
<br />29 4,120 5.8 324 3,110 51 1l,644,ooo 13,600 1,334,000 11,000 545,800 8,120 705 827 9,020 7,050 1,350 1,630 0
<br />30 5,850 5,8 189 4,110 51 1l,623,OOO 14,000 1,341,000 11,100 546,300 8,170 696 994 7,930 7,010 1,540 1,1a:, 0
<br />31
<br />Mean 2,6)<: '3,7 440 3,203 53,3 --- 10,Lj.bU --- 11,910 --- 9,904 762 1,440 9,071 7,035 1,5,+2 0 1,110 533
<br />Acre- 156,500
<br />feet 818 26,200 190,600 3,170 --- 622,600 --- 708,500 -"- ; 589,300 45,350 85,700 539,800 418,600 91,760 0 69, 640 31,700
<br /> I
<br />
<br />* Furnished by U. S. Bureau of Reclamation, based on poverpl.ant records.
<br />lake Mead evaporation by IlBBs-transfer ~tbod during JrDnth was 69,(X)() acre-feet, equivalent to 8.91 inches.
<br />
<br />t Combined flow of river, Yuma Main Canal wasteway and
<br />Reservation Canal Main Drain No.4.
<br />
<br />H. M. BABCOCK, District Chief
<br />Water Resources Division
<br />Tucson, Arizona
<br />Oct. 12, 1964
<br />
<br />
|