<br />AssumDtions
<br />
<br />Flnanclna
<br />
<br />Total Project Cost
<br />
<br />$43,221
<br />0.50%
<br />0.15%
<br />0.20%
<br />lUll>
<br />1.15%
<br />
<br />So.uIOl< ~
<br />CWCB loan 50%
<br />CFSA Grant 50%
<br />
<br />-
<br />$21,611
<br />$21,611
<br />
<br />-
<br />4.3%
<br />0.0%
<br />
<br />Yell!li
<br />30
<br />1
<br />
<br />-
<br />$1,288
<br />$0
<br />
<br />O&M
<br />Insurance
<br />Replacements
<br />Administration
<br />Total
<br />
<br />Inflation
<br />
<br />3%
<br />6.0%
<br />
<br />Interest on Reserves
<br />
<br /> BRAVO DITCH COMPANY
<br /> SCHEDULE OF REVENUE and EXPENDITURES
<br /> Annual Revenue Annual Expenditures
<br /> ------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------
<br /> Operation, Emergency Operating Loan and Bond
<br /> Year of lrr1gation Othe, Total Maintenance, Reserve Fund Reserve Funds Payments on Payments Interest on Total
<br /> Operation Assessment Revenue Revenue Replacement, etc. Annual Accum. Annual Accum. CWCB Loan on Bonds Reserve Funds Expenditures
<br /> -------- ----------- ---------- ---------- ------------- ----------- ---------- --------- ----------- ----------- ------------ -----------
<br /> -------- ----------- ---------- ---------- ------------- ----------- ---------- --------- ----------- ----------- ------------ -----------
<br /> 1 $1,953 $0 $1,953 $497 $50 $50 $129 $129 $1,288 $0 $11 $1,953
<br /> 2 1,958 0 1,958 512 51 101 $129 258 1,288 0 $22 1,958
<br /> 3 1,964 0 1,964 527 53 154 $129 386 1,288 0 $32 1,964
<br /> 4 1,971 0 1,971 543 54 208 $129 515 1,288 0 $43 1,971
<br /> 5 1,978 0 1,978 559 56 264 $129 644 1,288 0 $54 1,978
<br /> 6 1,985 0 1,985 576 58 322 $129 773 1,288 0 $66 1,985
<br /> 7 1,993 0 1,993 593 59 381 $129 902 1,288 0 $77 1,993
<br /> 6 2,001 0 2,001 611 61 442 $129 1,030 1,268 0 $66 2,001
<br /> 9 2,009 0 2,009 630 63 505 $129 1,159 1,268 0 $100 2,009
<br /> 10 2,019 0 2,019 649 65 570 $129 1,288 1,268 0 $111 2,019
<br /> 11 1,844 0 1,844 668 570 1,288 1,268 0 $111 1,844
<br /> 12 1,865 0 1,865 668 570 1,288 1,288 0 $111 1,865
<br /> 13 1,865 0 1,885 709 570 1,288 1,288 0 $111 1,885
<br />lD 14 1,906 0 1,906 730 570 1,288 1,288 0 $111 1,906
<br /> 15 1,928 0 1,928 752 570 1,288 1,288 0 $111 1,928
<br /> 16 1,951 0 1,951 774 570 1,288 1,288 0 $111 1,951
<br /> 17 1,974 0 1,974 796 570 1,288 1,288 0 $111 1,974
<br /> 1& 1,998 0 1,998 822 570 1,288 1,288 0 $111 1,998
<br /> 19 2,023 0 2,023 846 570 1,268 1,288 0 $111 2,023
<br /> 20 2,048 0 2,048 872 570 1,288 1,288 0 $111 2,048
<br /> 21 2,074 0 2,074 898 570 1,268 1,288 0 $111 2,074
<br /> 22 2,101 0 2,101 925 570 1,288 1,268 0 $111 2,101
<br /> 23 2,129 0 2,129 952 570 1,288 1,288 0 $111 2,129
<br /> 24 2,157 0 2,157 981 570 1,288 1,288 0 $111 2,157
<br /> 25 2,187 0 2,187 1,010 570 1,268 1,288 0 $111 2,187
<br /> 26 2,217 0 2,217 1,041 570 1,288 1,288 0 $111 2,217
<br /> 27 2,248 0 2,248 1,072 570 1,288 1,288 0 $111 2,248
<br /> 28 2,281 0 2,281 1,104 570 1,288 1,288 0 $111 2,281
<br /> 29 2,314 0 2,314 1,137 570 1,288 1,288 0 $111 2,314
<br /> 30 2,348 0 2,348 1,171 570 1,268 1,288 0 $111 2,348
<br /> ----------- ---------- ---------- ------------- ----------- --------- ----------- ----------- ------------ -----------
<br /> ----------- ---------- ---------- ------------- ----------- --------- ----------- ----------- ------------ -----------
<br /> Totals $61,309 $0 $61,309 $23,647 $570 $1,288 $38,638 $0 $2,834 $61,309
<br />
<br />WPS:BRAVO.WK4
<br />
<br />Table showing loan payback cash flow
<br />
<br />07109/96
<br />
|