<br />'.
<br />
<br />re
<br />
<br />ATTACHMENT B
<br />COLORADO WATER CONSERVATION BOARD
<br />REPAYMENTSCHEOULE
<br />
<br />Principal
<br />Interest Rate
<br />Frequency
<br />Tenn (In Years)
<br />First Payment Due
<br />Payment Amount
<br />Payment Amount effective 12/01101
<br />
<br />San Luis Valley Irrigation
<br />District
<br />C153478
<br />Or\g\nal R&'Iised
<br />Amounts Amounts
<br />$526,087.45 $525,640.47
<br />5.000228862% 5.00%
<br />AnmJal Annual
<br />40 29
<br />01-00.-88 01.0ec.()1
<br />$30,660.37
<br /> $34,716.20 l
<br />
<br />Borrower
<br />Contract Number
<br />
<br /> Annual
<br />Payment Payment Payment
<br />No. Due Date Amount Principal Interest BALANCE
<br />
<br /> $ 526,087.45
<br />1 01-Dee-8a $27,143.08 $ 837.50 $ 26.305.58 $ 525.249.95
<br />2 01-Doc-89 $30.660.37 $ 4.396.67 $ 26.263.70 $ 520.853.28
<br />3 01-00c-90 $30.660.37 $ 4.616.51 $ 26.043.86 $ 516,236.77
<br />4 01-08C-91 $30,660.37 $ 4.847.35 $ 25.813.02 $ 511,389.42
<br />5 01-00c-92 $30,660.37 $ 5,089.73 $ 25.570.64 $ 506.299.69
<br /> 01-00c-93 $0.00 Deferrltd
<br />6 01-0ec-94 $30.660.37 $ 5.344.23 $ 25.316.14 $ 500.955.46
<br />7 01-00c-95 . $30.660.37 $ 5.611.45 $ 25.048.92 $ 495,344.01
<br />8 01-0ec-96 $30.660.37 $ 5.892.04 $ 24.768.33 $ 489.451.97
<br />9 01-00c-97 $30,660.37 $ 6.186.65 $ 24.473.72 $ 483,265:32
<br />10 01-Dec-98 $30.660.37 $ 6,496.00 $ 24,164.37 $ 476.769.32
<br />11 01-00c-99 $0.00 $ (23,839.56) $ 23,839.56 $ 500,608.88 Deferred
<br />12 01-00c..oO $0.00 $ (25.031.59) $ 25,031.59 $ 525.640.47 Oeferred
<br />1 01-00c.o1 $34,716.20 $ 8,434.18 $ 26,282.02 $ 517.206.29
<br />2 01-0ee.o2 $34.716.20 $ 8.855.89 $ 25.860.31 $ 508,350.40
<br />3 01-00c.o3 $34.716.20 $ 9.298.68 $ 25.417.52 $ 499.051,72
<br />4 01-00c-Q4 $34.716.20 $ 9.763.61 $ 24,952.59 $ 489.288.11
<br />5 01.Dec-OS $34.716.20 $ 10,251.79. $ 24.464.41 $ 479,036.32
<br />6 01-0ee-06 $34,716.20 $ 10.764.38 $ 23.951.82 $ 468.271.94
<br />7 01-0ee-07 $34.716.20 $ 11.302.60 $ 23.413.60 $ 456,969.34
<br />8 01-00c-08 $34,716.20 $ 11,867.73 $ 2:!.848.47 $ 445.101.81
<br />9 01-00c-09 $34,716.20 $ 12.461.12 $ 2:!.255.08 $ 432.640.49
<br />10 01-0ec-10 $34.716.20 $ 13.084.18 $ 21.632.02 $ 419,556.31
<br />11 Q1-0ec:-11 $34.716.20 $ 13.738.38 $ 20.977.82 $ 405,817.93
<br />12 01-00.-12 $34,716.20 $ 14.425.30 $ 20,290.90 $ 391,392.63
<br />13 01-0ec-13 $34,.716.20 $ 15.146.57 $ .19.569.63 $ 376,245.06
<br />14 01-0ee-14 $34,716.20 $ 15.903.90 $ 18.812.30 $ 360,342.16
<br />15 01-0ec-15 $34.716.20 $ 16,699.09 $ 18.017.11 $ 343.643.07
<br />16 01-00c-16 $34.716.20 $ 17,534.05 $ 17,182.15 $ 326.109.02
<br />17 01-0ec-17 $34.716.20 $ 18.410.75 $ 16.305.45 $ 307.698.27
<br />18 01-0ec-18 $34.716.20 $ 19.331.29 $ 15.364.91 $ 288,386.98
<br />19 01-0ec"19 $34.716.20 $ 20.297.85 $ 14.418.35 $ 268,069.13
<br />20 01-Dec-20 $34.716.20 $ 21.312.74 $ 13.403.46 $ 246.756.39
<br />21 01-0ec-Z1 $34,716.20 $ 22.378.38 $ 12.337.82 $ 224.378.01
<br />22 01-00C'22 $34.716.20 $ 23.497.30 $ 11,218.90 $ 200.880.71
<br />23 01-00c-23 $34.716.20 $ 24,672.16 $ 10.044.04 $ 176.208.55
<br />24 01-00c-24 $34.716.20 $ 25,905.77 $ 8,810.43 $ 150.302.78
<br />25 01-00c-25 $34.716.20 $ 27,201.06 $ 7,515.14 $ 123,101.72
<br />26 01-00c-26 $34.716.20 $ 28.561.11 $ 6,155.09 $ 94.540.61
<br />27 01-00.-27 $34.716.20 $ 29.989.17 $ 4.727.03 $ 64.551.44
<br />28 01-00.-28 $34,716.20 $ 31.468.63 $ 3.227.57 $ 33.062.81
<br />29 01-00.-29 $34.716.20 $ 33.062.81 $ 1.653.39 $0.00
<br />TOTALS 1$1.309.856.21\ $526.087.45 I $783.768.76 I $0.00
<br />
<br />SLV R;!paymenl C15347B
<br />
<br />sse 1/5100
<br />
|