<br />I
<br />
<br />I
<br />
<br />I
<br />
<br /> 10 Year 50 Year 100 Year 100 Year Roodwa 0.5' EG.L 100 Year Floodwa 1.0'E.G.L. 500 Year
<br /> Station Thalwag Total Width Velocity Area (sQ. TotalWiclth Total Width Row lefsY'
<br />Reach Number Elevation {ft Rowlefs\ CWSELlft\ Flow lefs\ CWSEL Ift\ Rowlds\ CWSEL 1ft Ift\ Ift/s\ ft\ CWSELlft\ Ift\ Oist.left(fP' Dist.Rinht1ft\1 CWSELlft\ Ift\ Dist.Leftfft\1 Dist. Rinht(ft\1 CWSEL Ift\
<br />Fonder Draw 001+37 5950.4 250 5951,9 680 5952.8 1020 5953.2 71 7,6 134 5953_2 71 , 24 47 5953,2 71 , 24 47 1730 5954.1
<br /> 004+20 5957,4 250 5958_5 680 5959,4 1020 5960.0 53 8,6 119 5960.0 53 33 20 - 5960.0 53 33 20 1730 - 5961.0
<br /> 006+82 5960,9 250 5963,0 680 5964,1 1020 5965,0 51 8,6 119 5965,0 51 35 16 5965,0 51 35 16 1730 5966,1
<br /> 009+61 5964.9 250 5967,1 680 5968.5 1020 5969.2 40 8.4 121 59692 40 29 11 5969.2 40 29 11 1730 5970.4
<br /> 011+67 5968.2 250 5970.9 680 5972,4 1020 5973.3 33 10.0 102 5973,3 33 16 17 5973.3 33 16 17 1730 5974,9
<br /> 015+08 5975_7 250 5978.1 680 5979.5 1020 5980.2 43 9,2 111 5980.2 43 31 12 5980.2 43 31 12, 1730 5981,4
<br /> 018+82 5982.0 250 5985,6 680 5987.3 1020 5988.2 33 10.1 101 5988.2 33 17 16 5988.2 33 17 16 1730 5989,6
<br /> 021+08 5985,9 250 5989.0 680 5990,6 1020 5991,5 46 6,5 156 5991,5 46 32 14 5991.5 46 32 14 1730 5993.0
<br /> 023+29 5989,4 250 5991.2 680 5993,6 1020 5995_5 50 4,6 223 5995,5 50 27 23 5995,5 50 27 23 .1730 5998,7
<br /> 030+21 6005.0 250 6006,3 680 6006,8 1020 6007.1 431 6,4 418 6007.1 431 35 396 6007.1 431 35 396 1730 6007.7
<br /> 032+53 6014,3 250 6016.1 680 6016.8 1020 6017,0 292 2,3 504 6017.0 292 31 251 6017.0 292 31 251 1730 6017.0
<br /> 034+89 6019,3 250 6021,0 680 6021.6 1020 602-1.6 301 1.4 1025 602-1.6 301 20 281 6021,6 301 20 281 1730 6021,6
<br /> 036+93 6025.1 250 6025,8 680 6026,3 1020 6026.6 154 5,9 173 6026.6 154 75 79 6026,6 154 75 79 1730 6027,1
<br /> 03!l+72 6028.6 0 N/A 45 6030.2 270 6030,8 107 1.4 86 6030,8 107 52 55 6030,8 107 52 65 309 6031.0
<br /> 042+01 6032,9 0 N/A 45 6033,3 270 6034,1 68 4,3 28 6034,1 68 38 30 6034.1 68 38 30 309 6034,1
<br /> 043+50 6037.3 0 N/A 45 6037.9 270 6038.8 46 4,9 25 6038.8 46 28 18 6038,8 46 28 18 309 6038,9
<br /> 045+24 6038,0 0 N/A 45 6039.2 270 6040.5 49 2,3 52 6040.5 49 16 33 6040,5 49 16 33 309 6040,6
<br /> 047+39 6043,3 0 N1A 45 6044,1 270 6044,8 54 4.4 28 6044,8 54 27 27 6044,8 54 27 27 309 6044.9
<br /> 049+61 6045.7 0 N1A 45 6047.2 270 6048.7 28 4,2 29 6048.7 28 13 15 6048.7 28 13 15 309 6048,8
<br /> 051+47 6054.7 0 N/A 45 6055.2 270 6056.0 52 4,5 27 6056.0 52 9 43 6056,0 52 9 43 309 6056,1
<br /> 053+77 6058,6 0 N/A 45 6059,3 270 6060,0 74 3,0 41 6060.0 74 44 30 6060,0 74 44 30 309 6060,1
<br /> 056+08 6062.3 250 6063-2 680 6063.7 1020 6064.0 175 5,1 200 6064,0 175 89 86 6064.0 175 89 85 1730 6064.4
<br /> 058+22 6069.2 250 6070.5 680 6071.0 1020 6071.3 176 5,6 182 6071.6 119 60 59 6071,8 70 32 38 1730 6071.7
<br /> 061+68 6083,8 250 6084.4 680 6084,9 1020 6085.1 189 5,7 179 6085.5 132 76 56 6085.7 85 50 35 1730 6085,5
<br /> 064+12 6097,1 250_ 6097.8 680 6098.1 1020 6098.4 338 4.4 231 6098.7 .. ,,' 221 52 168 6098.8 170 26 144 1730 6098.7
<br /> 067+41 6106.3 250 6107.2 680 6108.0 1020 6108.4 76 7,6 134 ~6108.6 55 18 37 6109.0 44 9 35 1730 6109.2
<br /> 069+41 6115.8 250 6116.8 680 6117,5 1020 6117.8 99 6,9 148 6118.1 63 22 41 6118.4 51 18 33 1730 6118.5
<br /> 072+19 6127.2 250 6127.9 680 6128.,3 1020 6128.5 181 5,7 179 6128.5 181 87 94 6128.5 181 87 94 1730 6128.9
<br /> 072+63 6127.3 250 6127,9 680 6128,3 1020 6128.5 183 5,7 180 6128.5 183 89 94 6128.5 183 89 94 1730 6129,0
<br /> 078+91 6124.7 200 6128.1 530 6128,7 840 6129.1 1329 0,1 5802 6129.1 1329 1011 318 6129.1 1329 1011 318 1420 6129,7
<br /> 084+50 6124.7 200 6128.1 530 6128.7 840 6129.1 441 0.5 1559 6129,1 441 197 244 6129.1 441 197 244 1420 6129.7
<br /> 087+03 6124.7 110 6128.1 390 6128.7 640 6129.1 149 1,1 588 6129.1 149 110 39 6129.1 149 110 39 1090 6129.7
<br /> 091+08 6144.0 110 6145.0 390 6145.4 640 6145.7 217 4,5 142 6145.7 161 33 128 6145.7 151 23 128 1090 6146,0
<br /> 094+79 6149.3 110 6153.8 390 6154.4 640 6154.1 439 0,9 734 6154.5 283 73 210 6154.8 238 28 , 210 1090 6154.1
<br /> 096+17 6155.3 110 6156.8 372 6158.2 484 6158.3 114 5,1 94 6158.3 114 89 40 6158.3 129 89 40 615 6158.5
<br /> 096+94 6158.6 110 6159.6 372 6160.3 484 6160.5 103 4,9 99 6160.8 103 93 10 6160.5 103 93 10 615 6160,8
<br /> 098+59 6161.4 110 6164.1 384 6165.2 520 6165.4 88 4,9 105 6165.4 88 71 17 6165.4 88 71 17 694 6165.7
<br /> 101+64 6167.8 110 6170.0 390 6171.6 640 6172.5 190 5.7 310 6172.5 190 171 19 6172.5 190 171 19 1090 6173.1,
<br /> 103+29 6171.3 110 6174.4 160 6175.1 170 6175.9 16 4,2 40 6175.9 16 7 9 6175.9 16 7 9 180 6176,3
<br /> 104+40 6174.7 110 6181.8 380 6183.8 630 6185.1 437 0,2 2921 6185.1 437 186 251 6185.1 437 186 251 1070 6185.5
<br /> 107+01 6178.4 110 6181.8 380 6183.8 630 6185.1 100 1,5 430 6185.1 100 37 63 6185.1 100 37 63 1070 6185.4
<br /> 109+48 6185.2 110 6185,9 380 6186.6 630 6187.0 57 7,1 88 6187,1 45 14 31 6187.4 35 9 26 1070 6187.7
<br /> 112+37 6190.8 110 6193.4 380 6194,6 630 6195.4 55 4,7 135 6195.7 34 14 20 6195.9 30 14 16 1070 6196.2
<br /> 115+43 6197.8 210 6200.4 450 6201.5 560 6202,0 101 4,6 123 6202.0 30 14 16 6202,3 24 8 16 950 6202.6
<br /> 117+79 6202.9 210 6204.9 450 6206.0 560 6206.3 70 3,6 155 6206,6 34 2 32 6207.0 32 2 30 950 6207.2
<br /> 118+39 6204.4 210 6207.1 450 6210.2 560 6210.6 94 1.4 395 6210.6 67 39 28 6210,6 47 29 18 950 , 6210.8
<br /> 119+85 6206.1 210 6207.9 450 6210.3 560 6210.7 123 1.4 415 6210:7 51 24 27 6210,9 51 24 27 950 6211.0
<br /> 122+33 6209.9 210 6212.0 450 6212.4 560 6212.5 226 5,4 193 6213.3 80 9 71 6213.2 80 9 71 950 6212,9
<br /> 125+46 6214.3 210 6216.9 450 6217.6 560 6217.9 79 3,1 183 6217.9 56 34 23 6217.9 56 34 23 950 6218.7
<br /> 127+44 6216.9 ,210 6219.9 450 6220.9 560 6221.3 36 8,0 70 6221.6 36 9 27 6221.6 36 9 27 950 6=,2
<br /> 128+06 6219,6 210 6231.2 450 6232.0 560 6232.3 137 0,9 640 6232.3 22 6 16 6232.3 15 6 9 950 6232.8
<br /> 131+53 6225.2 210 6231.2 450 6232.1 560 6232,3 70 1,9 294 6232.6 69 43 26 6232,8 69 43 26 950 6233.0
<br /> 132+49 6228,9 90 6231.2 190 6232.2 230 6232.5 35 3.4 68 6232.7 34 14 20 6232.9 34 14 20 390 6233,3
<br /> 133+34 6229.0 90 6233.8 190 6239,1 230 6239,3 111 0,5 428 6239,3 28 13 15 6239.3 18 8 10 390 6239,8
<br /> 135+66 6235.3 90 6236,6 190 6239.2 230 6239.3 74 1,5 205 6239.4 20 15 5 6239,5 20 15 5 390 6239.9
<br />Fonder Draw - West Tributary 003+43 6028.6 250 6030.4 635 6031.0 899 6031,2 204 3,6 248 6031.2 204 139 65 6031.2 204 139 65 1421 6031.7
<br /> 005+91 6033.4 ,250 6034,6 635 6035.2 899 6035.4 111 6.4 141 6035.4 111 41 70 6035.4 111 41 70 1421 6036.0
<br /> 007+68 6037.3 250 6038.9 635 6039.5 899 6039.7 95 6,5 138 6039.7 95 62 33 6039,7 95 62 33 1421 6040.4
<br /> 009+52 6041.6 250 6043.1 635 6043.5 899 6043,6 195 5,0 180 6043.6 195 146 49 6043.6 195 146 49 1421 6044,0
<br /> 010+84 6045.0 250 6047.6 635 6048.4 899 6048.5 98 6,1 148 6048.5 98 74 24 6048,5 98 74 24 1421 6048.8
<br /> 012+45 6046.6 250 6048.8 ' 635 6049,6 899 6049.8 152 3,2 282 6049,8 152 52 100 6049.8 152 52 100 1421 6049.5
<br /> 014+84 6052.3 250 6053.5 635 6054.2 899 6054.4 67 7,5 121 6054.4 67 44 23 6054.4 67 44 23 1421 6055,3
<br /> 016+87 6056,7 250 6058.1 635 6058.9 899 6059.0 110 6,3 143 6059.0 110 43 67 6059,0 110 43 67 1421 6059.6
<br />Fonder Draw Split 000+30 6171.5 N/A N1A 390 6174.3 640 6174.7 152 4,9 130 6175.0 100 12 88 6175.1 80 12 68 1090 6175.2
<br /> 000+80 6174.2 NIA NIA 212' 6176.6 456 6177.3 183 3,8 120 61n.5 89 13 76 61n.5 57 13 44 891 6177.6
<br /> 001+53 6177.5 N1A N1A 212 6180,2 456 6180.6 116 4,6 98 6180,6 74 15 58 6180.7 49 15 34 891 6181,1
<br /> 002+06 6182.4 NIA NIA 212 6184.1 456 6184,5 82 5,6 82 6184.5 82 5 77 6184.5 82 5 77 891 6185.0
<br />
<br />From the stream center1l1le lookIng downstream.
<br />20soo=1.7 X OtOO
<br />
<br />I
<br />
<br />I
<br />
<br />1 I
<br />
<br />II
<br />
<br />Table V-1.xls
<br />
<br />WRC EnQineering, Inc.
<br />
<br />V6
<br />
|