<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />.
<br />
<br />Table 2 - Bosley Wash Time of Concentration Calculations
<br />
<br />-
<br />~41i. 0- ,V-. .. ,","." ,- ""E~';
<br />>B.' . {(tift) ,.( ftj",:, '.'.
<br />A 0,73 10233 NA NA NA NA NA NA NA 0,17 18,78 NA NA 18,8 11.27
<br />B 0,13 7244 NA NA NA NA NA NA NA 0,27 12,19 NA NA 12,2 7.31
<br />C 0.10 3911 NA NA NA NA NA NA NA 0,04 16,20 NA NA 16,2 9,72
<br />D 0,20 7119 NA NA NA NA NA NA NA 0,26 12,16 NA NA 12,2 7,29
<br />E 0,04 2372 NA NA NA NA NA NA NA 0,02 14,27 NA NA 14.3 8,56
<br />F 0,27 7733 NA NA NA NA NA NA NA 0,26 13,00 NA NA 13,0 7,80
<br />G 0,11 4426 NA NA NA NA NA NA NA 0,12 II.I9 NA NA 11.2 6,71
<br />H 0,15 5410 NA NA NA NA NA NA NA 0.36 8,65 NA NA 8,7 5,19
<br />I 0,10 4501 NA NA NA NA NA NA NA 0.43 7,03 NA NA 7,0 4,22
<br />J 0,12 4344 NA NA NA NA NA NA NA 0,44 6,77 NA NA 6,8 4,06
<br />K 0,20 5554 NA NA NA NA NA NA NA 0,33 9.16 NA NA 9,2 5,49
<br />L NA 2126 0 0,000 0,00 2126 0,005 I.I 0.54 NA NA 0,0 32,2 NA 19.33
<br />M NA 2188 165 0,085 0,13 2023 0,011 1.6 0,35 NA NA 8,0 21.1 NA 17.47
<br />N NA 1804 279 0,079 0,21 1525 0,009 1,45 0,29 NA NA 12,6 17,5 NA 18,08
<br />0 NA 1460 300 0,067 0,24 1160 0,017 1.9 0.17 NA NA 14.3 10.2 NA 14,67
<br />P NA 1886 165 0,085 0,13 1721 0,020 2,2 0,22 NA NA 8,0 13,0 NA 12,65
<br />2 NA 3822 300 0,060 0,25 3522 0,003 0,81 1.21 NA NA 14,9 72.5 NA 52.42
<br />3 NA 2054 300 0,027 0.34 1754 0,013 1.7 0,29 NA NA 20,6 17,2 NA 22,68
<br />4 NA 1040 300 0,023 0.36 740 0,012 1.65 0.12 NA NA 21.7 7,5 NA 17,52
<br />5 NA 771 300 0,013 0,45 471 0,013 1.7 0,00 NA NA 27,2 0,0 NA 16.31
<br />6 NA 531 300 0,013 0,45 231 0,026 2,4 0,00 NA NA 27,2 0,0 NA 16.3\
<br />7 NA 1781 300 0,020 0.39 1481 0,009 1.45 0,28 NA NA 23.1 17,0 NA 24,09
<br />8 NA 768 300 0,013 0.45 468 0,013 1.7 0,00 NA NA 27.2 0,0 NA 16,31
<br />9 NA 1070 300 0,013 0.45 770 0,008 1.35 0.16 NA NA 27,2 9.5 NA 22,01
<br />10 NA 1545 300 0,017 0,41 1245 0,010 1.5 0,23 NA NA 24,9 13,8 NA 23,22
<br />11 NA 856 300 0,013 0.45 556 0,014 1,75 0,00 NA NA 27,2 0,0 NA 16.31
<br />12 NA 1493 300 0,017 0.41 1193 0,013 1.7 0,19 NA NA 24,9 11.7 NA 21.93
<br />13 NA 1148 300 0,023 0,36 848 0,020 2,2 0,11 NA NA 21.7 6.4 NA 16,90
<br />14 NA 1460 300 0,027 0,34 1160 0,014 1.75 0.18 NA NA 20,6 11.0 NA 18,99
<br />15 NA 1437 300 0,027 0.34 1137 0.QI8 2 0,16 NA NA 20,6 9.5 NA 18,05
<br />16 NA 1004 300 0,020 0.39 704 0,009 1,45 0,13 NA NA 23,1 8,1 NA 18,72
<br />17 NA 912 300 0,010 0,51 612 0,015 1.8 0,00 NA NA 30,5 0,0 NA 18,30
<br />18 NA 1293 300 0,017 0.41 993 0,009 1.45 0,19 NA NA 24,9 I\.4 NA 21.76
<br />19 NA 2037 300 0,017 0.41 1737 0,010 1.5 0,32 NA NA 24,9 19.3 NA 26,50
<br />20 NA 1768 300 0,013 0.45 1468 0,011 1.6 0,25 NA NA 27,2 15.3 NA 25.49
<br />21 NA 1854 300 0,013 0.45 1554 0,011 1.6 0,27 NA NA 27,2 16,2 NA 26,02
<br />22 NA 2566 300 0,010 0,51 2266 0,007 1.4 0.45 NA NA 30,5 27.0 NA 34,48
<br />23 NA 1381 300 0,010 0,51 1081 0,009 1.45 0,21 NA NA 30,5 lH NA 25,76
<br />24 NA 2615 300 0,060 0,25 2315 0,007 1.4 0,46 NA NA 14,9 27,6 NA 25.47
<br />25 NA 1686 242 0,050 0,23 1444 0,010 1.5 0,27 NA NA 13.5 16,0 NA 17.75
<br />26 NA 1099 300 0,043 0,28 799 0.QI8 2 0.11 NA NA 17,0 6,7 NA 14,17
<br />27 NA 1319 300 0,033 0.31 1019 0.QI8 2 0,14 NA NA 18,8 8,5 NA 16,40
<br />28 NA 1617 300 0,017 0,41 1317 0,017 1.9 0,19 NA NA 24,9 11.6 NA 21.85
<br />29 NA 853 300 0,033 0,31 553 0,036 2,9 0,05 NA NA 18,8 3,2 NA 13,21
<br />30 NA 2664 300 0,023 0,36 2364 0,005 1.1 0,60 NA NA 21.7 35,8 NA 34.53
<br />31 NA 1444 300 0,020 0.39 1144 0,012 1.65 0,19 NA NA 23,1 11.6 NA 20,80
<br />32 NA 1611 300 0,013 0.45 1311 0,008 1.35 0,27 NA NA 27,2 16,2 NA 26,02
<br />33 NA 945 300 0,017 0,41 645 0,009 \.45 0,00 NA NA 24,9 0,0 NA 14,92
<br />34 NA 2346 300 0,013 0,45 2046 0,011 1.6 0,36 NA NA 27,2 21.3 NA 29,10
<br />35 NA 2684 300 0,013 0,45 2384 0,008 1,35 0.49 NA NA 27,2 29,4 NA 33,97
<br />36 NA 1959 300 0,017 0.41 1659 0,011 1.6 0,29 NA NA 24,9 17,3 NA 25,28
<br />37 NA 4331 300 0,013 0.45 4031 0,002 0,65 1.72 NA NA 27,2 103,4 NA 78.32
<br />38 NA 1903 300 0,007 0,60 1603 0,007 \.4 0.32 NA NA 35,9 19,1 NA 32,97
<br />
<br />NA = NOl Applicable
<br />
<br />Page 11
<br />
|