|
<br />I
<br />I Damage in Thousands of Current Dollars
<br /> Deflator MO MT NE NV NH NJ NM NY
<br />I 1955 0.20163 666 63 1,500 7,398 0 23,102 1,066 30,072
<br />1956 0.20846 167 317 865 237 0 0 0 1,089
<br /> 1957 0.21539 9,618 33 5,983 0 0 0 0 166
<br /> 1958 0.22059 38,718 1 3,064 0 0 3 0 42
<br />I 1959 0.22304 6,018 82 3,753 0 4,500 0 0 5,667
<br />1960 0.22620 13,506 57 8,884 0 100 0 0 7,229
<br /> 1961 0.22875 27,375 0 674 891 0 0 0 608
<br />I 1962 0.23180 557 147 2,630 762 0 0 0 0
<br />1963 0.23445 152 148 13,394 2,858 0 0 620 33,102
<br />1964 0.23792 6,591 54,389 5,146 2,454 0 0 1,235 3,275
<br /> 1965 0.24241 33,976 253 1,368 4 0 0 4,833 0
<br />I 1966 0.24934 2,781 0 11,628 307 0 0 1,048 0
<br />1967 0.25698 39,080 2,947 40,644 45 0 1,438 0 777
<br />1968 0.26809 890 0 6,029 1 800 166,690 0 0
<br /> 1969 0.28124 36,601 388 1,826 0 400 580 0 3,383
<br />I 1970 0.29623 14,926 581 0 138 0 0 0 3,953
<br />1971 0.31111 191 412 5,941 0 0 138,700 0 1,000
<br />1972 0.32436 5,783 595 73 0 0 15,050 6,613 747,674
<br /> 1973 0.34251 231 ,438 0 10,388 0 19,100 50,868 251 5,000
<br />I 1974 0.37329 62,594 4,217 126 1,000 0 0 0 0
<br />1975 0.40805 7,611 24,123 0 6,200 0 60,687 577 60,064
<br />1976 0.43119 810 50 0 200 0 0 500 38,020
<br /> 1977 0.45892 52,500 0 1,590 0 610 95,880 0 10,600
<br />I 1978 0.49164 2,000 19,060 67,000 0 900 14,720 14,450 0
<br />1979 0.53262 0 0 0 0 0 # 3,210 18,770
<br />1980 0.58145
<br /> 1981 0.63578
<br />I 1982 0.67533
<br />1983 0.70214 50,000 0 0 1,000 75 0 6,000 0
<br />1984 0.72824 96,293 663 100,550 0 6,000 334,200 23,000 217,500
<br /> 1985 0.75117 100 0 500 0 50 0 24,000 24,700
<br />I 1986 0.76769 155,000 38,674 ' 28,482 20,650 5,962 0 0 30,820
<br />1987 0.79083 100,550 0 25,890 13 19,100 17,050 10 75,275
<br />1988 0.81764 69 0 61 12 0 50 0 230
<br /> 1989 0.84883 16,067 2,194 29,772 23 0 1,600 3,378 38,271
<br />I 1990 0.88186 1,842 1,758 36,536 51 1,200 1 1,187 6,530
<br />1991 0.91397 1,960 10,743 53,615 2 0 16,002 1,567 19,603
<br />1992 0.93619 2,044 1,403 6,683 1,621 0 500 32,264 1,862
<br /> 1993 0.95872 3,429,630 6,720 294,500 0 0 0 210 55,480
<br />I 1994 0.97870 37,864 3,392 2,710 160 0 3,520 2,000 25,707
<br />1995 1.00000 25,415 510 5,129 11,970 110 0 954 1,485
<br />1996 1.01937 871 2,243 31,233 370 4,000 36,720 1,285 220,011
<br /> 1997 1.03925 692 2,874 10,273 640,110 10,952 38,700 380 55,909
<br />I 1998 1.05199 10,227 3,001 1,483 1,300 700 750 713 38,627
<br />1999 1.06677 36,862 184 22,765 25,009 1,002 800,000 3,980 18,715
<br />2000 1.09113 109,760 30 23,456 221 515 179,100 160 18,498
<br />I # Damage estimate available for large region, but not for individual state.
<br />I
<br />I
<br />I 83
<br />I
<br /> ---------
<br />
|