|
<br />I
<br />I Damage in Thousands of Cnrrent Dollars
<br /> Deflator FL GA HI 10 IL IN IA KS
<br />I 1955 0.20163 105 1 0 1,371 102 1,003 35 474
<br />1956 0.20846 1,891 212 0 6,222 1,026 4,021 51 33
<br /> 1957 0.21539 0 1,068 0 20,896 1,206 66,748 1,543 9,164
<br /> 1958 0.22059 0 323 400 3 17,970 52,302 7,508 4,606
<br />I 1959 0.22304 150 0 0 500 1,506 12,958 128 4,061
<br />1960 0.22620 12,047 392 0 0 7,503 2,649 7,612 1,947
<br /> 1961 0.22875 317 5,236 0 939 11,553 13,306 9,389 13,397
<br />I 1962 0.23180 1,481 0 0 8,112 891 670 6,778 1,826
<br />1963 0.23445 0 445 2,300 2,766 513 8,266 70 168
<br />1964 0.23792 426 3,641 0 11,704 3,044 12,327 240 370
<br /> 1965 0.24241 144 397 0 4,184 30,564 20 32,462 29,792
<br />I 1966 0.24934 548 1,628 0 0 577 3,098 904 97
<br />1967 0.25698 95 23 1,029 792 2,629 4,618 4,416 15,093
<br />1968 0.26809 46 133 2,500 0 2,576 22,463 1,650 2,304
<br /> 1969 0.28124 2,858 79 0 111 9,095 6,672 6,233 10,991
<br />I 1970 0.29623 145 348 0 38 9,124 2,300 977 4,138
<br />1971 0.31111 476 243 500 1,187 462 1,690 684 1,644
<br />1972 0.32436 41,206 328 0 355 5,927 4,700 13,262 1,646
<br /> 1973 0.34251 2,282 5,143 0 0 258,704 6,326 12,724 53,772
<br />I 1974 0.37329 23,050 405 3,869 36,118 75,068 15,805 56,367 3,700
<br />1975 0.40805 15,839 3,002 0 378 20,598 12,317 7,300 3,255
<br />1976 0.43119 0 8,130 270 650,000 3,370 3,680 160 1,330
<br /> 1977 0.45892 140 4,160 0 0 7,190 8,160 0 46,350
<br />I 1978 0.49164 3,720 0 0 60 50 38,960 0 0
<br />1979 0.53262 21,990 0 11,000 0 32,250 16,000 2,000 7,000
<br />1980 0.58145
<br /> 1981 0.63578
<br />I 1982 0.67533
<br />1983 0.70214 0 0 0 2,200 202,500 20,000 0 0
<br />1984 0.72824 200,000 5,050 6,055 1,000 7,992 22,194 600,550 50,050
<br /> 1985 0.75117 30,000 0 3,100 0 11,500 50,000 50 5,000
<br />I 1986 0.76769 7,275 2,000 0 2,005 104,705 2,500 45,307 " 181,700
<br />1987 0.79083 645 1,470 2,050 17 150,000 1,906 16,755 152,000
<br />1988 0.81764 50,350 230 35,647 0 102 89 0 0
<br /> 1989 0.84883 2,109 1,792 3,392 178 1,600 716 7,286 3,394
<br />I 1990 0.88186 500 30,658 665 113 71,045 105,550 351,401 2,048
<br />1991 0.91397 0 106,158 23,715 2,574 19,834 89,504 195,703 16,551
<br />1992 0.93619 41,938 1,156 9,260 224 189 45,424 50,800 10,127
<br /> 1993 0.95872 2,080 7,340 2,910 0 2,640,140 9,550 5,740,000 551,070
<br />I 1994 0.97870 182,605 300,000 3,700 0 32,606 2,852 9,124 10,437
<br />1995 1.00000 18,536 8,845 0 2,096 27,240 6,789 3,498 8,874
<br />1996 1.01937 158,001 2,581 1,935 49,400 107,585 21,575 165,265 3,969
<br /> 1997 1.03925 49,707 464 0 125,060 4,295 68,598 3,680 102
<br />I 1998 1.05199 431,311 166,291 0 1,005 2,380 19,611 168,101 4,888
<br />1999 1.06677 60,080 8,520 0 1,297 3,666 50,124 111,221 60,030
<br />2000 1.09113 499,080 2,101 400 85 3,113 819 14,877 250
<br />I # Damage estimate available for large region, but not for individual state.
<br />I
<br />I
<br />I 81
<br />I
<br />
|