|
<br />I
<br />I Table 3,1. Estimated U.S. Flood Damage, by Fiscal Year (Oct-Sep).
<br />I Fiscal Damage Implicit Damage
<br />Year (Millions Price (Millions
<br /> Current Dollars) Deflator* 1995 Dollars)
<br /> 1926 9.243
<br />I 1927 315,187
<br />1928 88,155
<br /> 1929 61,700 0,12854 480,006
<br /> 1930 25,832 0,12385 208.575
<br />I 1931 2,070 0,11091 18.664
<br />1932 10,365 0,09796 105,808
<br />1933 .27.366 0,09541 286,825
<br /> 1934 18,903 0,10071 187.697
<br />I 1935 123,327 0,10265 1,201. 432
<br />1936 287.137 0,10377 2,767,052
<br />1937 433,339 0,10815 4,006.833
<br /> 1938 108,970 0.10499 1,037,908
<br />I 1939 13 ,861 0,10387 133.446
<br />1940 40,067 0,10530 380,503
<br />1941 26.092 0.11244 232.053
<br /> 1942 91. 548 0,12120 755,347
<br />I 1943 220.553 0,12773 1,726.713
<br />1944 99.789 0,13058 764,198
<br />1945 159.251 0,13425 1,186,227
<br /> 1946 68,930 0,15056 457.824
<br />I 1947 281.321 0,16667 1,687,892
<br />1948 213,716 0,17615 1,213.261
<br />1949 108,586 0,17594 617.176
<br /> 1950 129,903 0,17788 730.284
<br />I 1951 1,076,687 0.19072 5,645,381
<br />1952 254.190 0,19368 1,312,423
<br />1953 121. 752 0,19623 620.456
<br /> 1954 74,170 0,19817 374.275
<br />I 1955 784.672 0.20163 3,891. 643
<br />1956 305.573 0,20846 1,465,859
<br />1957 352.145 0,21539 1,634,918
<br /> 1958 224.939 0,22059 1,019,715
<br />I 1959 121,281 0.22304 543,763
<br />1960 111,168 0,22620 491.459
<br />1961 147,680 0,22875 645,596
<br /> 1962 86,574 0,23180 373.486
<br />I 1963 179,496 0,23445 765.605
<br />1964 194.512 0,23792 817.552
<br />1965 1,221.903 0.24241 5,040,646
<br /> 1966 116,645 0.24934 467,815
<br />I 1967 291.823 0,25698 1,135,586
<br />1968 443,251 0.26809 1,653.366
<br />1969 889.135 0,28124 3,161. 481
<br /> 1970 173,803 0,29623 586,716
<br />I 1971 323,427 0,31111 1,039.590
<br />1972 4,442.992 0,32436 13 , 697,719
<br />1973 1,805,284 0.34251 5,270,748
<br /> 1974 692 .832 0,37329 1, 856,015
<br />I 1975 1,348,834 0,40805 3,305.561
<br />1976 1,014,850 0,43119 2,353.603
<br />1977 1,201. 090 0,45892 2,617,210
<br /> 1978 1,008,040 0,49164 2,050.362
<br />I 1979 3,452,560 0.53262 6,482,220
<br />1980 0.58145
<br />1981 0.63578
<br /> 1982 0.67533
<br />I 17
<br />I
<br /> - -- ------ -- ----- ---------- --------- ----- ------
<br />
|