|
<br />Oak Gulch and Lemon Gulch FHAD Floodplain and Floodway Data
<br />
<br /> Peak Discharge Data Water Surface Elevation Data 100-Yr Floodplain 100-Yr Floodway (FW) Data' 100,Yr Floodway (FW) Data'
<br /> Data (0.5' rise in EGL) (1.0' rise in EGL)
<br /> Thalweg
<br />Section Elev. 10,Yr 50-Yr 100,Yr 500-Yr 10,Yr 50,Yr 100-Yr 500- Y r Width Avg. Vel. FW Width FW Width FW Width Avg. Vel FW Elev. FW Width FW Width FW Width Avg. Vel FW Elev.
<br /> (ft) (ets) (ets) (ets) (ets) (ets) (ets) (ets) (ets) (ft) (tps) Left (ft) Right (ft) Total (ft) (tps) (ft) Left (ft) Right (ft) Total (ft) (tps) (ft)
<br />15100 6101,18 1585 3555 4695 6441 6104,5 6105,9 6106,4 6107.2 257 7,1 59 84 143 9,1 6106,5 52 60 112 10,2 6106,7
<br />15401 6103.65 1588 3552 4685 6423 6107,6 6108.9 6109,4 6110,0 197 8.1 = = = = = = = = = =
<br />15900 6110,56 1593 3547 4670 6394 6114,2 6115,4 6116.0 6116,9 176 8.9 = = = = = = = = = =
<br />16400 6118.60 1599 3541 4654 6364 6122,0 6123.7 6124,6 6125,5 123 10,0 = = = = = = = = = =
<br />16900 6124,85 1604 3536 4639 6335 6128.3 6130.0 6130,6 6131,6 104 9,6 = = = = = = = = = =
<br />17200 6127.57 1607 3533 4629 6318 6131,2 6132,9 6133,8 6134,9 109 9.3 = = = = = = = = = =
<br />17499 6131,90 1610 3530 4620 6300 6135,8 6137,4 6137,5 6139,7 109 14,6 = = = = = = = = = =
<br />17700 6134,76 1608 3521 4607 6275 6138.9 6140,9 6142,5 6142,5 120 7,1 = = = = = = = = = =
<br />18007 6138.90 1605 3507 4588 6236 6142,6 6144,1 6144,8 6145,9 125 10,4 = = = = = = = = = =
<br />18499 6144,04 1601 3485 4557 6174 6148.7 6150,3 6150,9 6151,7 242 6.2 52 74 126 8,1 6151,1 23 74 97 9.2 6151,3
<br />18645 6146,96 1600 3478 4548 6156 6150,0 6151,6 6152,4 6153,0 218 7,8 17 79 96 11,1 6153,7 17 79 96 11,1 6153.7
<br />18677 6149,81 1599 3477 4546 6151 6152,4 6153,5 6154,0 6154,7 207 8,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<br />19000 6150,38 1596 3462 4525 6111 6155,3 6156.8 6157,4 6158.2 139 6,9 = = = = = = = = = =
<br />19301 6156,99 1594 3449 4506 6073 6159,4 6160.5 6160,9 6161,6 178 9,1 = = = = = = = = = =
<br />19602 6162,54 1591 3435 4487 6035 6164,8 6165.7 6166.2 6166,7 276 7,1 56 122 178 7,9 6166,3 56 122 178 7,9 6166.3
<br />19720 6163,92 1590 3430 4480 6020 6166,4 6167,4 6167,7 6168,2 230 8,4 = = = = = = = = = =
<br />20140 6169,14 1373 2910 3787 5095 6172.6 6174,2 6175,0 6176,1 82 11,9 = = = = = = = = = =
<br />20505 6176.58 1376 2910 3784 5091 6179,9 6181.5 6182,4 6183,4 80 11,2 = = = = = = = = = =
<br />20738 6179,40 1377 2910 3783 5088 6183,4 6185.2 6186.0 6187,0 135 9,5 = = = = = = = = = =
<br />21200 6185,29 1381 2910 3779 5082 6189,5 6190,7 6191,2 6192,2 119 9,3 = = = = = = = = = =
<br />21369 6189,00 1382 2910 3778 5080 6192,3 6193,3 6193,9 6194,6 195 6,6 = = = = = = = = = =
<br />21585 6191,72 1383 2910 3777 5078 6194,8 6195,7 6196.0 6196.5 152 8,8 = = = = = = = = = =
<br />21818 6194,64 1385 2910 3775 5075 6198,3 6200,4 6201,5 6202,6 118 10,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<br />21899 6196,30 1386 2910 3774 5074 6207.1 6208,4 6209,0 6209.7 265 2,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<br />21998 6196,53 1386 2910 3774 5073 6207,1 6208.5 6209,0 6209,8 227 2.5 81 88 169 2,6 6209,5 35 88 123 2,9 6210,0
<br />22301 6200,30 1389 2910 3771 5069 6207.2 6208,5 6209,1 6209,9 182 3.9 = = = = = = = = = =
<br />22801 6208.39 1392 2910 3768 5063 6211,6 6213,0 6213,4 6213,8 202 7,7 = = = = = = = = = =
<br />23047 6211,99 1394 2910 3766 5060 6215,1 6216,1 6216,6 6217,2 163 7,5 = = = = = = = = = =
<br />23300 6214,78 1396 2910 3764 5057 6217,6 6218,9 6219,3 6220,0 111 9,9 = = = = = = = = = =
<br />23480 6216,96 1397 2910 3763 5055 6220,3 6221,8 6222,4 6223,1 143 8.7 = = = = = = = = = =
<br />23899 6221,67 1400 2910 3760 5050 6225,7 6227,0 6227,5 6228.3 101 9,2 = = = = = = = = = =
<br />24298 6226,60 1186 2430 3144 4248 6230,0 6231,7 6232,4 6233.5 70 11,0 = = = = = = = = = =
<br />24799 623507 1194 2430 3136 4232 6238.0 6239,4 6240,0 6240,7 116 8,4 = = = = = = = = = =
<br />25203 6239,55 1200 2430 3130 4220 6242,9 6244.2 6244,6 6245,4 141 7,5 = = = = = = = = = =
<br />25499 6243,30 1205 2430 3125 4211 6246.6 6247,5 6248,0 6248,6 144 7,8 = = = = = = = = = =
<br />26001 6250,04 1212 2430 3118 4195 6253,4 6254,6 6255,2 6255,9 78 10.7 = = = = = = = = = =
<br />26500 6257.72 1220 2430 3110 4180 6260,3 6261,5 6262,0 6262,9 152 6,4 = = = = = = = = = =
<br />27014 6262.94 1076 2125 2697 3605 6265,8 6266,9 6267,5 6268,2 86 9.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<br />27051 6269,60 1077 2124 2695 3601 6271,6 6272.3 6272,7 6273.1 181 7,5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<br />27082 6264,09 1077 2124 2694 3598 6272.2 6273,2 6273,6 6274,1 165 3,4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
<br />27500 6270.22 1078 2112 2675 3553 6272,7 6273.8 6274,2 6274,8 155 9,6 = = = = = = = = = =
<br />27898 6273,97 1079 2101 2657 3510 6278,4 6279,6 6280,1 6280,9 118 7,7 = = = = = = = = = =
<br />28271 6280,61 1080 2090 2640 3470 6284,0 6284,9 6285,9 6286,3 176 6,7 = = = = = = = = = =
<br />Stream 302
<br />192 5993,71 385 760 962 1280 5995,4 5995.9 5996,1 5996,4 150 6.7 - - - - - - - - -- -
<br />478 6000,55 373 735 931 1237 6002,4 6003.1 6003,4 6003.8 66 7.8 = = = = = = = = = =
<br />652 6004,88 366 720 911 1211 6006.9 6007.7 6008,1 6008.6 57 7.7 = = = = = = = = = -
<br />
<br />. Looking downstream measured from the reference line,
<br />-- Mainstem FP controls hydraulics of this section,
<br />= FW and FP are coincident within reach,
<br />.. Pond or road embankment impacts hydraulics of this section,
<br />
<br />Appendix I
<br />5 of 8
<br />
|