<br />t' '~):- :)-<.<\\!'. J. LL~~f j:~;d, 'l.;i-~~.;:.i ~i;;~)tUd t&11i-1U>i;U ',' .' .~~>; .;' ::;.:: >\;'i(:.:U(~::C~~-.\;j:;~'i::J;,i;'V;?'~:::!i-'f~-,(.::;i ", i~~l~ " ':. ;~ >ll.:,,~
<br />~:,.ill ~.~~ . ,,1' ,~ ","h'i'.o,a,''.l:;;,~t.:.:hf::I.!;"~l{"",,l.:.Io.~ :,;,.;Il.:.."b::._~1f.l.".l' .-:: ." .-~: .~
<br /> ll.",
<br />()
<br />'J SEC~O 0 C....SEL ELM!N CRIWS WSELK XL8EL R8EL SSH ENOST TO?~ID 5TCHL 'STeHR
<br /> 133450.00 36171.00 5826.21 .5817.00. 0 O. 5630..00 5824.00 36.23 1582..34 1546.11 0 12Q2.00
<br /> 133450.00 115780.00 5832.29 5817.00 0 0 5830.00 SR24.00 0 1681.52 1(,81.52 0 1202.00
<br />() 133450.00 7547.00 5821.29 5817600 o . 0 __ 5830.00 5824.00 327.19 1287.94 Sf-) .14 0 12QZ.OO
<br /> 133450.00 22465.00 5824.39 5817~OO 0 0 5830.00 5824.00 114.32 1549.47 13QQ.73 0 12Q2.00
<br /> 133450.00 36171.00 5827.22 5817.00 0 5826.21 5830.00 5824.00 27.61 1292.00 121).4.39 0 1292.00
<br />0
<br /> . 134310.00 35920.00. 582q.80 __5820.50. .5829.80 0 5826.00 5822.00. 624.51 2060.57 1364.95 fl79.00 1104.00
<br /> 134310.00 115200.00 5834.33 5820.50 0 0 5826.00 5822.00 395.88 2188.48 1797..60 879.00 1104.00
<br />!) 134310.00 7500.00 5825.41 5820.50 0 . 0 582_6.00 5822.00 883.15 1225.69 347..54 879.00 1104.00
<br /> 134310.00 22320.00 5827.45 5820.50 5321.28 0 5826.00 5822.00 790.23 1287.12 4.0r-..89 879.00 1104.00
<br /> " . 134310600 35920600 5830.80 5820.50 0 5829.80 5826.00 5822.00 879.00 1179.25 300.25 87Q.OO 1104.00
<br />r;)
<br /> 134780.00 35669.00 5833.68 5B21.70 ...... 0.. 0 5828.00 5820.00 391.48 2694...80 2301-.)1 879.00 lQ~6~OO
<br /> 134780.00 114620.00 5839.24 5821.70 0 0 5828.00 5828.00 383.15 3A7:').94 34'?1.19 879.00 11:),;/';.00
<br />if) 134780.00 7453.00 5827.84 5821.70 _..._-~.,~ . 0 C 5828.00 5B28.00 402.94 17.94.52 (,56.\6 879~OO I Of.F,. 00
<br /> 134780.00 22175.00 5831.91 5621.70 0 0 5828.00 5,~28.00 394.15 2/1(~2 .5-5 13,Q.48 l:n9.0iJ I f)r,6. 00
<br /> . 134780.00 35669.00" 5834.68 5821.70 . ------ --- 0 se33..SB .5828.00 5828.00 532.45 2013.72 1481.28 8'79.00 1066.00
<br />~
<br /> 135710.00 35417.00 5835.46 5827.00 ..0 w .0 ..se3Z.00H 5820.00.. 866.55 3652..B1 27SfH?6 H,J7..00 lR4-0.00
<br /> 135710.00 114040.00 5840.55 5827.00 0 0 5832..00 5828.00 751.53 45P,~."4 3P'3~.21 1617.00 18'~O.OO
<br />Ql 135710.00 7407.00 5831.05 _S827.GO 0 0 5832.00 5,8.28.00 1107.78 2l'il.69 SRO..I0 1617.00 J840..00
<br /> 13571 0.00 22031.00 5833.85 5827.00 0 0 5832.(10 5f\2n.oo 1035.47 337.J6Bl 1 /1 ~1n ..39 1617..00 11340.00
<br /> 135710.00 35417.00 5836.39 5827.00 n_" .0 .. 5835..46 5832.00 5828.00 1617.00 2728.n5 1111.85 1617.00 1840.00
<br />(ll
<br /> 136220.00 3-5166.00 __ 5837.58 ..5828.20 -_..._-~.__._- 0_. 0 5830.00. 5838.00 _ 121L45 3413641 Un:3.89 24-71..00 2~7S. 00
<br /> 136220.00 1]3460.00 5841.87 5828.20 0 0 5830.00 5838..00 653.42 4513~60 3e60..1@ 2!..11.AOO 2r;7'S.OO
<br />(] 136220.00 7360.00. 5833.27 5828.20 0 0 5830.00 5838,00 21:H .'~8 2f,~4~Jf., 52(,..8B ZA 11. (11) ?r;75.o0
<br /> 136220.00 21886.00 5836.21 5828.20 0 0 5830.00 5.f13B.OO 1243.31 2670.96 909.45 2471.00 2f:,1S.00
<br /> 136220.00 35166.00 5838.35 5828.20 0 583;.58 5830.00 583B~OO 2254.65 2&75.00 420..35 2/~n.oo ?675.00
<br />i1l
<br /> 137060.00 34915.00___ 5841.64,__._,5832.3 {}__ o .e.._ 0 .. ._,5834.00" . 5A'(2.00 _ 1891.41 3771.26 1430.05 30Jl.OO 3?~9.0(!'
<br /> 137060.00 112880.00 5845..63 5832.30 0 0 51134.00 5R42..00 69R.43 4463..6A J35S.1J 3011.00 32s9.00
<br />(~ 137060.00 7313.00 ..5836.73 5832~30 0 0 5834..00 5842.00 210(,.'+2 323J ~29 ~::t(). n5 30} l.. 00 32~9.00
<br /> 137060.00 21741.00 5839.87 5832.30 0 0 5Fl34.00 5111+2.00 1905~23 325D .-o} J ;;:OQ,32 3011.00 3;:Sg.OO
<br /> 137060.00 34915.00 5842.85 5832.30 . ... 0 5841.64 5834.00 5842.00 2218.43 3259,0' 1040.58 3011.00 3?59.00
<br />I)
<br /> 137390.00 34663.00 .5843.03 .. ..5833.50 ___u O. 0 5831:1.00 5R4/hOO i:?03'1.2-0 35-01.2"- 1/~ 7 n. OJ! 330A.OO 35tH ~ 00
<br /> 137390.00 112300.00 5847.59 5833.50 0 0 5838.GO 5R'+4",OO 627 ~ 0_4 4357~"~ 2972.92 3308.09 3'';07.00
<br />'() 137390.00 7267.00 583R.59.. _5833.50 0 0 5038600 5A'+4.00 209l.nQ 34B?..J6 fd}-l. n2 3~H}@~ 00 3507. QO
<br /> 137390.00 2]597.00 5841.40 5833.50 0 0 5835.00 5R4'~'.OO 20'10.06 3~.q2 .92 1 Q.?2. 8.6 3308~QO 3<:;07."OQ
<br /> 137390.00 34663.00 5843.86 _u 5833.50 0 58/i3.03 583,8.00 5844..00 2304.03 3506~17 PO;::.1 't- 330B..(l0 3SQ7..00
<br />(~
<br /> 138575.00. ..34412.00 "d5845.80 ._5838.0 Q ..0 O. 5910.00 51346.00 2415.37 '-1-096..15 1681.37 /4Q5.. 00 40qg~o.n
<br /> 13,8575.00 111720.00 '5851.14 5838.00 0 0 5910.00 5R!+6.00 824.31 4300.22 2721i.56 405.00 40QQ.OO
<br />r') 138575.00 7220.00 5842.33 n 58,38..00 0 0 5910.00 504(,.0,0 2439.7/. 4071.39 If?11.64 495.00 4099,00
<br /> 138575.00 21452.00 5844.47 5838.00 0 0 5910.00 5A46.00 24.2(..66 4081.41":1 ) 6,5(,.A2 495.00 409~.OO
<br /> . 138575.00 34412.00 .5846.80 ... 5838.00 _. O. 5845.80 5860.00 5846.00 2408.3~ 409-9.0,0 1690.62 4QS.OO I..09Q.OO
<br />')
<br /> . 139220.00 .34161.00 5851.17 ...5841.00 ....5351.17. 0 58/}6.00 5848.00 975.53 400B,,;:?/) 11.3(H02 37'33~1J('l 3qS~.OI)
<br /> . 139220.00 111140.00 5855.68 51341.00 5855.68 0 5346.00 5a4H~OO 408.87 4345~O9 357-0.60 3;33~OO 39SS.00
<br />(') . 139220.00 7173.00 5845.6,8 5841.00 58<-,5668 0 5846.00 511'+8.00 374).]0 39f!9..58 ? l'J.'!. (~8 3733.00 39:::;<=;.00
<br /> . 139220.00 21307.00 5849.61 58-41.0G 5849.61 0 584660_0 5848.00 2193.22 . "3917 ~50 B31~BO 37J3.00 3955..00
<br /> . 139220.00 34161.00 5852.17 5841.00 0 __.5851.17 5846.00 StHS.OO 3608.2S 3955.00 3'H';.75 3733.00 39SS.00
<br />(~
<br />')
<br />()
<br />
|