<br />-----------------~-
<br />
<br /> WATER
<br /> YEAR OCT NOY DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP TOTAL
<br /> 19SO 26,932 18,584 18,171 18,303 16,673 19,663 28,374 39,403 49,502 52,549 52,940 41,207 382,301
<br /> 1951 25,812 17,566 17,620 18,261 16,682 19.081 26,243 38,784 59,712 65,124 57.873 25,847 386,405
<br /> 1952 24,020 17,778 18,015 18,390 18,810 19,221 33,135 45,827 64,466 66,833 55,176 47,748 427,217
<br /> 1953 28,741 17,703 17,940 18,393 16,524 19,284 28,558 40,553 51,436 60,752 59,931 44,245 404,081
<br /> 1954 28,636 17,811 17,025 17,631 18,243 18,445 28,145 41,414 59,993 58,601 53,928 42,305 398,176
<br /> 1955 25,882 19,779 19,382 19.601 17,859 20,238 28,988 40,124 55,657 54,523 59,168 40,597 399,796
<br /> 1958 23,370 17,876 15,228 18,282 15,874 20,540 31,208 47,437 56,618 63,780 57,577 42,951 408,538
<br /> 1957 23,024 17,722 16,299 16,604 15,203 20.562 31,285 40,626 60,129 62,073 67,680 46,016 417,221
<br /> 1951 31,955 24,388 20.333 20,548 15,957 19.484 29,776 59,518 53,445 41,762 48,739 39,953 405,837
<br /> 1959 26,154 17,667 17,219 17 ,292 15,904 19,400 30,895 42,647 48,575 54,260 57,332 44,860 392,205
<br /> 1960 31,371 17,088 18,645 16,850 15,405 21,288 31,329 38,836 54,025 66,931 50,734 48,261 408,763
<br /> 1981 25,532 16,780 16,601 18,859 15,271 17.477 27,455 35.449 41,744 48,390 64,070 54,750 380,377
<br /> 1982 37,542 22,821 17,198 18,846 15.935 17,987 34,641 50,683 57.655 74,907 57,749 35,754 439,717
<br /> 1983 25,151 17,504 18.633 18,854 15,309 17,408 28,977 35,001 54,107 54,507 49,225 40,792 369,467
<br /> 19114 25,084 17,261 16,648 18.842 17,608 20,433 28,838 42,917 64,957 62,608 59,039 42,572 414.807
<br /> 1985 22,113 16,996 17,517 17,620 16,205 18,277 32,079 40,821 48,635 51,359 67,569 47,882 397,074
<br /> 1986 35,689 20,908 20,854 20,947 18,653 21,380 27,808 34,467 40,470 56,822 48,884 39,756 384,637
<br /> 1987 21,083 17,785 17,554 17,716 16,182 18,036 24,800 30,778 38,083 46,260 42,284 37,937 328,498
<br /> 1986 29,236 17.054 16,879 17,832 18,324 19,257 30.089 39,777 57.102 56,538 65,269 44,280 409,215
<br /> 1969 28,105 17,647 16,756 17 ,356 16,279 18,831 31,950 63,132 79,757 64,237 56,575 42,246 452,670
<br /> 1970 38,107 35,161 20,637 18,111 16,212 18,803 51,144 116,864 109,593 80,169 64,328 48,497 617,427
<br /> 1971 42,041 25,896 17,911 18,426 18,850 21,9&4 30,751 42,023 48,167 71,213 59,199 34,054 428,514
<br /> 1972 26,819 21.594 17,630 17,734 18,151 21,988 27,103 41,109 50,318 43,805 49,453 42,084 375,585
<br /> 1973 25,633 16,933 16,862 17,720 16,226 16,524 31,721 162,556 102.599 75,932 60,488 38,030 583,226
<br />. 1874 33,761 26,469 20,166 18,398 17 ,077 24,517 29,586 45,441 58,276 69,400 56,466 33,943 431,521
<br /> 1975 26,748 18,147 17,552 17.673 16,174 18,699 28,687 38,078 58,044 68,505 59,468 30,882 398,658
<br /> 1976 31,345 20,104 17,431 18,082 18,785 18,883 28,219 37.176 48,898 81,335 58,120 43,541 397,920
<br /> 1977 26,695 18,873 18,596 17,400 16,178 19,285 30,144 37,108 48,997 54,940 47,141 39,446 372.799
<br /> 1971 24,484 17.969 17,543 17,755 16,138 18,506 27,388 40,248 52,498 68,038 50,004 37,229 387,775
<br /> 1971 24,484 19,874 19,681 17,854 16,167 18,371 30,111 42,978 78,828 63,872 57,002 43,515 432.738
<br /> 1960 21,937 20,734 18,175 17,740 16,301 18,834 32,610 110,678 113,393 74,081 50,714 43,053 538,049
<br /> AVlrage 27,908 19,692 17,758 17,862 16.282 19,492 30,258 50,337 60,055 61,100 56,263 41,427 418.432
<br /> Mldlln 26,619 18,780 15,226 16,282 15,203 17,408 24,800 30,778 38,083 41,762 42,284 25,847 328.498
<br /> Minimum 21,083 35,181 20,854 20,947 17,859 24,517 51,144 162,558 113,393 80,169 67,680 54,750 617,427
<br /> Mlalmum 42,041 35,161 20,854 20,947 17,859 24,517 51,144 162,558 113,393 80,169 67,680 54,750 617,427
<br /> Dry (14.IJ Avg) 25,893 17,658 16,829 17,242 15,778 17,928 27,561 38,208 57,050 56,554 51,576 41,548 383,822
<br /> w.t 170,73 Ave. 31,870 28,047 18,749 17,918 18,219 18,563 41,432 139,711 106,096 78,051 62,408 43,264 600,327
<br />
<br />Table 1-11
<br />Future Flow
<br />South Platte River at South Platte
<br />(acre feltl
<br />
<br />'Data SOUfCIO: Near Tenn flow from Denver Water Department PACSM Modll
<br />
<br />Future.xi,
<br />
<br />3I2319B
<br />
|