<br />1
<br />
<br />TOTAL I 13
<br />
<br /> Table 4. Total water withdrawals by water,use category and State, 1990
<br /> [Figures may not add to totals because of independent rounding. All values in million gallons per day]
<br /> PUBLIC COMMER-
<br /> SUPPLY DOMESTIC CIAL IRRIGATION LIVESTOCK INDUSTRIAL MINING THERMOELECTRIC TOTAL
<br />STATE
<br /> Fresh Fresh Fresh Fresh Fresh Fresh Saline Fresh Saline Fresh Saline Fresh Saline
<br />Alabama. 707 28 3.5 94 141 784 0 11 S.l 6,310 0.0 8,080 9.1
<br />Alaska.. . 92 6.9 18 .6 .6 111 0 2S 387 31 0 284 3S7
<br />Arizona. 707 32 18 5,300 89 163 0 186 .7 103 .4 6,570 1.2
<br />Arkansas. 309 51 222 5,250 189 177 0 2.S 0 1,640 0 7,840 0
<br />California. . 5.830 318 234 27,900 411 129 2S 20 310 246 11,400 35,100 11,700
<br />Colorado. . . 650 19 8.6 11,600 162 118 0 S4 30 114 0 12,700 30
<br />Connecticut. 374 46 18 18 l.S 80 6S 2.2 0 S30 3,710 1,070 3,780
<br />Delaware. as 11 1.8 32 2.4 65 6.0 0 0 831 333 1,030 339
<br />D.C. 0 0 0 0 0 .5 0 .5 0 8.0 0 9.0 0
<br />Florida. 1,930 299 S2 3,730 78 403 56 318 0 732 10,300 7,530 10,400
<br />Georgia. 963 100 42 441 46 687 33 12 0 3,030 33 5,290 65
<br />Hawaii. 238 S.9 40 78S 7.2 43 .6 1.4 0 95 1.550 1,190 1,550
<br />Idaho 201 48 16 18,700 S60 196 0 8.4 0 6.1 0 19,700 0
<br />Illinois. 1,860 11S 173 78 63 464 0 69 2S 15,200 0 18,000 2S
<br />Indiana. 604 118 63 51 46 2,480 0 97 0 5,960 0 9,430 0
<br />Iowa. 322 45 27 23 121 219 0 34 0 2,070 0 2,860 0
<br />Kansas. . 373 2S 6.2 4,190 114 S3 0 26 0 1,300 0 6,080 0
<br />Kentucky. 427 S6 13 12 33 313 0 18 0 3,440 0 4,320 0
<br />Louisiana 619 SO 13 708 S51 2,360 67 37 0 4,950 0 9,290 67
<br />Maine. 106 49 34 1.8 1.7 2S4 0 3.7 0 82 609 S32 609
<br />Maryland. 798 70 26 29 20 70 379 28 21 421 4,550 1,460 4,950
<br />Massachusetts 714 37 7. 100 1.7 87 0 5.0 0 1,010 3,490 2,030 3,490
<br />Michigan. . 1,400 123 3S 240 29 1,680 3.7 55 .9 8,060 0 11,600 4.6
<br />Minnesota. 51S 168 71 19S 67 154 0 220 0 1,880 0 3,270 0
<br />Mississippi 320 33 16 1,880 411 269 0 3.4 0 386 316 3,320 316
<br />Missouri 677 62 22 371 SS 8S 0 2S .1 4,580 1,060 5,870 1,060
<br />Montana. 13S 16 0 9,000 52 57 0 6.2 13 33 0 9,300 13
<br />Nebraska 301 47 .2 6,100 13S 41 0 131 4.7 2,180 0 8,940 4.7
<br />Nevada. . . 385 9.8 23 2,820 S.6 10 0 49 12 34 0 3,340 12
<br />New Hampshire. . 95 27 .6 .9 1.0 37 0 2.8 0 2S5 894 420 894
<br />New Jersey. . 1,040 68 17 sa 2.1 326 1,020 110 0 SS9 9,550 2,220 10,600
<br />New Mexico ... 273 24 17 3,010 22 6.3 0 80 0 SO 0 3,480 0
<br />New York 2,910 120 61 54 26 274 0 4S 16 6,990 8,470 10,500 8,490
<br />North Carolina. 80S 103 17 114 201 390 S.5 96 0 7.210 0 8,940 S.S
<br />North Dakota. 76 12 .1 164 24 8.8 0 3.7 0 2,390 0 2,680 0
<br />Ohio. 1,300 134 36 15 34 3S4 0 243 0 9,550 0 11,700 0
<br />Oklahoma. 515 41 6.3 601 131 35 0 2.8 243 8S 0 1,420 243
<br />Oregon. . 470 64 711 6,860 21 284 0 1.5 0 15 0 8,430 0
<br />Pennsylvania. 1,730 141 24 14 53 1,870 0 252 0 5,750 0 9,830 0
<br />Rhode Island. 102 4.9 5.6 2.1 .3 12 0 6.8 0 0 393 133 393
<br />South Carolina 3S2 103 2.1 SS 2S 632 0 12 0 4,820 0 6,000 0
<br />South Dakota 76 8.8 17 392 43 15 0 38 0 3.2 0 5S2 0
<br />Tennessee 69S S9 SS 38 49 882 0 90 0 7,320 0 9,190 0
<br />Texas. 3,090 93 62 8,490 228 884 1,460 13S 491 7,130 3,150 20,100 5.100
<br />Utah. . 508 6.1 4.2 3,590 34 106 2.3 41 98 87 0 4,380 100
<br />Vermont 3S 17 3.8 .S 6.1 44 0 3.7 0 519 0 632 0
<br />Virginia. 70S 113 3S 36 29 49S 66 91 0 3,210 2,080 4,710 2,150
<br />Washington. . 878 104 27 6,030 30 SOl 36 3.0 0 334 0 7,910 36
<br />West Virginia. 160 49 3.1 0 4.8 132 0 S27 0 3,710 0 4,580 0
<br />Wisconsin. . S95 90 11 151 99 468 0 .2 0 5,100 0 6,510 0
<br />Wyoming. 88 8.S 1.6 7,160 27 16 0 101 19 184 0 7,580 19
<br />Puerto Rico. . 404 6.7 .1 140 8.3 11 0 2.6 0 2.6 2,470 876 2,470
<br />Virgin Islands 6.4 1.6 .7 0 .s .1 51 0 0 0 103 9.3 154
<br />Total. 38,500 3,390 2,390 137,000 4,500 19,300 3,270 3,310 1,650 131,000 64,500 339,000 69,400
<br />
<br />-~~
<br />
|