BELLYACHE RIDGE METROPOLITAN DISTRICT
<br /> STATEMENT OF REVENUES,EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCE Printed: 01/14/14
<br /> Actual,Budget and Forecast for the Periods Indicated MODIFIED ACCRUAL BASIS
<br /> YTD 2013 Variance YTD YTD Variance 2014
<br /> Actual Adopted Favorable 2013 Actual Budget Favorable Adopted
<br /> .12/:31/.1.:L2 Mad 5Unlavorl BEng 1,..?.-/3.1.:13 2r3 t.s_Y iiiidEf.212 Budoat
<br /> PROPERTY TAXES
<br /> ASSESSED VALUATION 3,800,980 3 709.720 3,709,720 3,759,720
<br /> %INCREASE YEAR TO YEAR -42.71% -2.40% -2.40% 1.35%
<br /> Operating MITI Levy 22.500 22.500 22.500 22.500
<br /> Temporary Credit
<br /> NET OPERATING MILL LEVY 22.500 22.500 22.500 22.500
<br /> OPERATING PROPERTY TAXES LEVIED 85,522 83,489 83,489 84,594
<br /> REVENUES
<br /> OPERATING PROPERTY TAXES 85,521 83,489 0 83,489 83,489 83,489 (0) 84,694
<br /> SPECIFIC OWNERSHIP TAXES 3,311 2,921 0 2,921 3,435 2,921 514 2,961
<br /> WATER USAGE FEES 20,274 20,000 12,000 32,000 30,678 20,000 10,878 32,000
<br /> WATER TAP FEES&PIF-NEW CONNECTION 8,000 0 0 0 0 0 0 8,000
<br /> PLANT INVESTMENT FEE-MONTHLY 3,810 3,880 0 3,860 3,847 3,880 (13) 3,880
<br /> DROUGHT ABATEMENT FEE-MONTHLY 17,800 17,800 17,825 0 17,825 19,200
<br /> INTEREST&DMDEND INCOME 1,381 975 (875) 300 294 975 (881) 150
<br /> MISCELLANEOUS INCOME 358 0 0 0 0 0 0 0
<br /> ADVANCE FROM PROPERTY OWNERS ASSN 0 75,000
<br /> LOAN PROCEEDS 189,175
<br /> GRANT INCOME 187,500
<br /> OTHER INCOME 50,000
<br /> TOTAL REVENUES 122,836 111,225 28,925 140,150 139,346 111,226 28,121 612,439.
<br /> EXPENDITURES
<br /> OPERATIONS
<br /> ACCOUNTING 15,344 15,000 (9,000) 24,000 24,508 15,000 (9,508) 24,000
<br /> AUDIT 0 (4,550) 4,550 4,550 0 (4,660) 0
<br /> BAD DEBT-FORIERIMcPHERSON 0 0 0 0 0 0 0 0
<br /> BANK CHARGES 24 40 0 40 24 40 16 BO
<br /> BOARD OPERATING 2,700 2,700 0 2,700 2,585 2,700 135 2,700
<br /> DIRECTOR PAYROLL TAXES 207 207 0 207 198 207 10 207
<br /> ELECTIONS 807 0 0 0 0 0 0 5,000
<br /> ENGINEERING 3,956 3,000 (15,000) 18,000 17,741 3,000 (14,741) 5.000
<br /> INSURANCE 5,442 2,400 0 2,400 1,855 2,400 515 5,500
<br /> LEGAL 5,571 2,000 0 2,000 987 2,000 1,033 20,000
<br /> LOAN ORIGINATION FEE&OTHER COSTS 3,000
<br /> MISCELLANEOUS 3,415 500 0 500 58 500 444 6,000
<br /> OFFICE EXPENSE 1,488 1,000 (500) 1,500 1,487 1.000 (487) 1,500
<br /> REIMBURSABLE EXPENSES 44 250 250 0 0 250 250 0
<br /> TREASURER'S FEES 2,672 2,504 0 2,504 2,508 2,504 (2) 2,538
<br /> UTILITIES-ELECTRIC 3,709 3.500 (200) 3,700 3,681 3,500 (181) 3,700
<br /> UTILITIES-TELEPHONE 1,811 2,000 280 1,740 1,613 2,000 387 1,740
<br /> LEGAL(WATER) 11,589 200 (4,900) 5,100 5,080 200 (4,880) 5,000
<br /> OPERATIONS-7ANCANELLA 12,300 13,200 0 13,200 12,300 13,200 900 14,000
<br /> WATER QUALITY TESTING 2,088 2,000 (1,000) 3,000 2.880 2,000 (880) 2,000
<br /> WATER PURCHASE/HAULING/EMERGENCY 3,999 (18,319) 18,319 18,319 0 (18,319) 0
<br /> REPAIRS AND MAINTENANCE 10,774 14,000 (6,000) 20.000 19.512 14,000 (5,512) 35,000
<br /> CRWCD WATER SUPPLY AGREEMENT 6,795 7,500 815 8,885 8,885 7,600 815 7,500
<br /> CONTINGENCY 0 25,000 25,000 0 0 25,000 25,000 35,000
<br /> BLM RIGHT OF WAY AGREEMENT 3,000 3,000 0 3,000 3,000 3,000 0 3,000
<br /> TOTAL OPERATING EXPENDITURES 97,375 100,001 (33,344) 133,345 129,697 100,001 (29,696) 181,444
<br /> CAPITAL
<br /> NEW TANK 507,385 0 0 0 0 0 0 0
<br /> NEW WELL 0 450,000
<br /> NEW HYDRANTS 1.800 5,000 5,000 0 0 5,000 5,000 0
<br /> WATER IMPROVEMENTS(UNFORSEEN) 0 25,000 25000 0 0 25,000 25,000 0
<br /> TOTAL CAPITAL 509,185 30,000 30,000 0 0 30,000 30,000 460,000
<br /> TOTAL EXPENDITURES 606,559 130,001 (3,344) 133,345 129,697 130,001 304 631,444
<br /> REVENUE OVER EXPENDITURES (483,924) (18,778) 25,581 8,805 9,849 (18,776) 28,425 (19,005)
<br /> BEGINNING FUND BALANCE 541,325 64,000 (8,599) 57,401 57,401 84,000 (8,599) CS SOS
<br /> ENDING FUND BALANCE 57,401 45,224 ¶6,982 64,206 67,050 45,224 21,826 46,901
<br /> SEE ACCOMPANYING ACCOUNTANTS REPORT = = = = • =
<br />
|