COLORADO WATER CONSERI�ATIONBOARD
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />Borrower Lower Poudre Augmentation
<br />Company
<br />Loan Contract Number C150245
<br />Principal $3,560,333.00
<br />Interest Rate 2.50%
<br />Frequency Annual
<br />Term (In Years) 30
<br />First Payment Due November 1, 2012
<br />Payment Amount $170,104.31
<br />Loan Annual Annual
<br />Payment Payment Payment Principal Interest Principal
<br />No. Due Date Amount BALANCE
<br />$ 3,560,333.00
<br />1 1-Nov-12 $170,10431 $ 81,095.98 $ 89,008.33 $ 3,479,237.02
<br />2 1-Nov-13 $170,10431 $ 83,123.38 $ 86,980.93 $ 3,396,113.64
<br />3 1-Nov-14 $170,104.31 $ 85,201.47 $ 84,902.84 $ 3,310,912.17
<br />4 1-Nov-15 $170,104.31 $ 87,331.51 $ 82,772.80 $ 3,223,580.66
<br />5 1-Nov-16 $170,104.31 $ 89,514.79 $ 80,589.52 $ 3,134,065.87
<br />6 1-Nov-17 $170,104.31 $ 91,752.66 $ 78,351.65 $ 3,042,313.21
<br />7 1-Nov-18 $170,104.31 $ 94,046.48 $ 76,057.83 $ 2,948,266.73
<br />8 1-Nov-19 $1'70,104.31 $ 96,397.64 $ 73,706.67 $ 2,851,869.09
<br />9 1-Nov-20 $170,10431 $ 98,807.58 $ 71,296.73 $ 2,753,061.51
<br />10 1-Nov-21 $170,104.31 $ 101,277.77 $ 68,826.54 $ 2,651,783.74
<br />11 1-Nov-22 $170,104.31 $ 103,809.72 $ 66,294.59 $ 2,547,974.02
<br />12 1-Nov-23 $170,10431 $ 106,404.96 $ 63,69935 $ 2,441,569.06
<br />13 1-Nov-24 $170,104.31 $ 109,065.08 $ 61,039.23 $ 2,332,503.98
<br />14 1-Nov-25 $170,104.31 $ 111,791.71 $ 58,312.60 $ 2,220,712.27
<br />15 1-Nov-26 $170,104.31 $ 114,586.50 $ 55,517.81 $ 2,106,125.77
<br />16 1-Nov-27 $170,104.31 $ 117,451.17 $ 52,653.14 $ 1,988,674.60
<br />17 1-Nov-28 $170,10431 $ 120,387.45 $ 49,716.86 $ 1,868,287.15
<br />18 1-Nov-29 $170,104.31 $ 123,397.13 $ 46,707.18 $ 1,744,890.02
<br />19 1-Nov-30 $170,104.31 $ 126,482.06 $ 43,622.25 $ 1,618,407.96
<br />20 1-Nov-31 $170,104.31 $ 129,644.11 $ 40,460.20 $ 1,488,763.85
<br />21 1-Nov-32 $170,10431 $ 132,885.21 $ 37,219.10 $ 1,355,878.64
<br />22 1-Nov-33 $170,10431 $ 136,207.34 $ 33,896.97 $ 1,219,671.30
<br />23 1-Nov-34 $170,10431 $ 139,612.53 $ 30,491.78 $ 1,080,058.77
<br />24 1-Nov-35 $170,10431 $ 143,102.84 $ 27,001.47 $ 936,955.93
<br />25 1-Nov-36 $170,104.31 $ 146,680.41 $ 23,423.90 $ 790,275.52
<br />26 1-Nov-37 $170,104.31 $ 150,347.42 $ 19,756.89 $ 639,928.10
<br />27 1-Nov-38 $170,104.31 $ 154,106.11 $ 15,998.20 $ 485,821.99
<br />28 1-Nov-39 $170,10431 $ 157,958.76 $ 12,145.55 $ 327,863.23
<br />29 1-Nov-40 $170,10431 $ 161,907.73 $ 8,196.58 $ 165,955.50
<br />30 1-Nov-41 $170,104.39 $ 165,955.50 $ 4,148.89 $ -
<br />TOTALS $5,103,129.38 $3,560,333.00 $1,542,796.38 $0.00
<br />Amort I,ower Poudre C150245 0607.x1s SSB 11/29/2011
<br />
|