COLORADO WATER CONSERVATION BOARD
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />Borrower Central Colorado Water
<br />Conservancy District
<br />Loan Contract Number C150194
<br />Principal $20,200,000.00
<br />Interest Rate 2.50%
<br />Frequency Annual
<br />Term (In Years) 30
<br />First Payment Due March 1, 2006
<br />Payment Amount $965,108.34
<br />Loan Annual Annual Payment Principal
<br />Payment Payment Due Amount Principal Interest g�,�CE
<br />No. Date
<br />$ 20,200,000.00
<br />1 1-Mar-06 $965,108.34 $ 460,108.34 $ 505,000.00 $ 19,739,891.66
<br />2 1-Mar-07 $965,108.34 $ 471,611.05 $ 493,497.29 $ 19,268,280.61
<br />3 1-Mar-08 $965,10834 $ 483,40132 $ 481,707.02 $ 18,784,879.29
<br />4 1-Mar-09 $965,108.34 $ 495,48636 $ 469,621.98 $ 18,289,392.93
<br />5 1-Mar-10 $965,108.34 $ 507,873.52 $ 457,234.82 $ 17,781,519.41
<br />6 1-Mar-11 $965,108.34 $ 520,570.35 $ 444,537.99 $ 17,260,949.06
<br />7 1-Mar-12 $965,10834 $ 533,584.61 $ 431,523.73 $ 16,727,364.45
<br />8 1-Mar-13 $965,108.34 $ 546,924.23 $ 418,184.11 $ 16,180,440.22
<br />9 1-Mar-14 $965,108.34 $ 560,59733 $ 404,511.01 $ 15,619,842.89
<br />10 1-Mar-15 $965,108.34 $ 574,612.27 $ 390,496.07 $ 15,045,230.62
<br />11 1-Mar-16 $965,10834 $ 588,977.57 $ 376,130.77 $ 14,456,253.05
<br />12 1-Mar-17 $965,10834 $ 603,702.01 $ 361,406.33 $ 13,852,551.04
<br />13 1-Mar-18 $965,108.34 $ 618,794.56 $ 346,313.78 $ 13,233,756.48
<br />14 1-Mar-19 $965,108.34 $ 634,264.43 $ 330,843.91 $ 12,599,492.05
<br />15 1-Mar-20 $965,108.34 $ 650,121.04 $ 314,987.30 $ 11,949,371.01
<br />16 1-Mar-21 $965,108.34 $ 666,374.06 $ 298,734.28 $ 11,282,996.95
<br />17 1-Mar-22 $965,10834 $ 683,033.42 $ 282,074.92 $ 10,599,963.53
<br />18 1-Mar-23 $965,108.34 $ 700,109.25 $ 264,999.09 $ 9,899,854.28
<br />19 1-Mar-24 $965,108.34 $ 717,611.98 $ 247,496.36 $ 9,182,24230
<br />20 1-Mar-25 $965,108.34 $ 735,552.28 $ 229,556.06 $ 8,446,690.02
<br />21 1-Mar-26 $965,108.34 $ 753,941.09 $ 211,167.25 $ 7,692,748.93
<br />22 1-Mar-27 $965,108.34 $ 772,789.62 $ 192,318.72 $ 6,919,959.31
<br />23 1-Mar-28 $965,108.34 $ 792,109.36 $ 172,998.98 $ 6,127,849.95
<br />24 1-Mar-29 $965,108.34 $ 811,912.09 $ 153,196.25 $ 5,315,937.86
<br />25 1-Mar-30 $965,108.34 $ 832,209.89 $ 132,898.45 $ 4,483,727.97
<br />26 1-Mar-31 $965,108.34 $ 853,015.14 $ 112,093.20 $ 3,630,712.83
<br />27 1-Mar-32 $965,108.34 $ 874,340.52 $ 90,767.82 $ 2,756,372.31
<br />28 1-Mar-33 $965,108.34 $ 896,199.03 $ 68,90931 $ 1,860,173.28
<br />29 1-Mar-34 $965,10834 $ 918,604.01 $ 46,504.33 $ 941,569.27
<br />30 1-Mar-35 $965,108.50 $ 941,569.27 $ 23,539.23 $ -
<br />TOTALS $28,953,25036 $20,200,000.00 $8,753,25036 $0.00
<br />Amort CCWCD C150194 0605.x1s SSB 6/16/2005
<br />
|