|
' }
<br />r ~
<br />Table A4. Peak streamflow (CFS, highest annual mean-daily flow) for the
<br />Colorado River at Cisco and the Gunnison River near Grand Junction.
<br /> Colorado Gunnison
<br /> Ri ver Ri ver
<br />
<br />Year -----
<br />Date ------
<br />Flow -----
<br />Date ------
<br />Flow
<br />1914 6;'03 65 , 600
<br />1915 ci/13 33,600
<br />1916 5/11 46,900
<br />'1917 6/19 73,200 6/18 24,800
<br />1918 6/14 16,900
<br />!919 5/22 11,200
<br />1920 5/23 35,200
<br />1921 6/15 29,800
<br />1922 5/07 22,200
<br />1923 5/29 47,100 5/28 18,100
<br />1924 6/16 49,900 6/07 15,000
<br />1925 6/01 27,700 4/18 8,660
<br />1926 5/27 47,500 6/05 13,900
<br />1927 5/20 48,400 5/19 17,700
<br />1928 6/01 62,200 5/03 21,400
<br />1929 5/27 58,600 5/ 23,100
<br />1930 6/01 40,200 5/ 12,400
<br />1931 6/09 17,400 5/ 3,760
<br />1932 5/24 49,600 5/ 18,100
<br />1933 6/03 49,200 6/ 17,800
<br />1934 5/13 16,800 5/12 4,190
<br />1935 6/16 53,200 6/16 15,800
<br />1936 5/07 38,300 5/07 14,700
<br />1937 5/17 39,200 5/17 15,100
<br />__1938 6/06 52,800 5/30 17,300
<br />1939 5/24 25,000 5/06 7,830
<br />1940 5/14 25,000 5/13 8,560
<br />1941 5/15 63,400 5/14 26,200
<br />1942 5/28 50,000 5/27 20,600
<br />1943 6/04 32,700 5/05 12,900
<br />1944 5/17 51,900 5/17 25,600
<br />1945 5/13 32,400 5/12 14,800
<br />1946 6/19 26,600 6/08 948
<br />1947 6/22 38,100 6/22 13,500
<br />1948 5/23 50,800 5/22 21,000
<br />1949 6/21 53,200 6/20 18,500
<br />1950 6/04 23,300 4/24 7,920
<br />1951 5/30 29,100 5/29 9,790
<br />1952 6/10 56,300 5/06 22,300
<br />1953 6/15 38,000 6/14 13,200
<br /> Colorado Gunnison
<br /> Ri ver River
<br />
<br />Year -----
<br />Date ------
<br />Flow -----
<br />Dat~i ------
<br />Flow
<br />1954 5/23 12,200 5/'?3 3,220
<br />1955 6/10 17,200 5.09 7,790
<br />1956 6/04 30,000 6/04 8,330
<br />1957 6/10 63,400 6/07 27,400
<br />1958 5/30 48,800 5/24 19,800
<br />1959 6/11 21,200 6/16 6,480
<br />1960 6/06 25,200 5/14 8,990
<br />1961 5/31 20,500 5/29 7,390
<br />1962 5/14 43,800 5/13 16,500
<br />1963 5/21 12,100 5/27 13,Ou0
<br />1964 5/28 28,600 5/10 4,730
<br />1965 6/20 37,700 5/23 15,300_-
<br />1966 5/11 17,200 5/08 5,360
<br />
<br />1967
<br />5/27
<br />20,500
<br />5/27 __
<br />4,520
<br />1968 6/07 30,600 6/04 7,450
<br />1969 4/25 22,200 4/25 9,460
<br />1970 5/24 35,000 6/28 11,100
<br />1971 6/19 22,800 4/15 6,260
<br />1972 6/10 19,000 6/09 3,460
<br />1973 6/16 41,600 5/21 11,900
<br />1974 5/12 24,700 5/11 7,260
<br />1975 6/09 29,200 5/21 8,830
<br />1976 6/07 15,600 5/18 5,120
<br />1977 6/10 4,970 5/11 1,070
<br />1978 6/17 30,800 5/17 7,510
<br />1979 5/30 44,b00 5/28 13,200
<br />1980 5/25 38,400 5/24 13,100
<br />1981 6/09 11,800 5/04 3,710
<br />1982 5/06 22,200 5/05 7,960
<br />1983 6/27 60,500 6/27 20,200
<br />1984 5/27 69,500 6/08 23,200
<br />1985 5/06 43,200 5/05 15,100.:,,
<br />1986 6/08 34,100 5/05 9,830
<br />1987 5/19 30,500 5/02 9,120
<br />1988 5/20 14,300 Sjl9 3,510
<br />1989 5/25 9,670 4/22 3,020
<br />51
<br />
|