|
InputSheet
<br />Colorado's Plan for Future Dealetions Illustrative Tool
<br />Historical and Proiected Population Reference Data
<br />South Platte Basin Population
<br />4,000,000
<br />.
<br />3,500,000 ----- < .... . ............+• ,-•?- -•- -, ?,,,: ..--
<br />3,000,000 i .i. .?....... i. ..?, .i.. . ?.. .? .. .a, 4`: ? ...?.
<br />_.,, ,. ... ... . -
<br />. 1
<br />'..'.' ?.....,?. : ? ,i??._...T.?.....?i •"'?... :7,,.."'} ..?;:. -...,?...: ,? ,,.?.:._..
<br />2,500,000
<br />. : .. . .. . ... - . .. . .
<br />. .I. --? , ..
<br />2,000,000 :...:' ""'...""
<br />"' ....
<br />_ ? . . ? j.... ?' .I
<br />1,500,000 '.;: C _.'..1..•--1.:,..a......t ..... ,:..?
<br />j
<br />... . , _.
<br />1,000,000 ?„ .t. 'r,., 1. -r .rt:::, ?..,.:1 .y.:. t-.•. 1 _ ',y....`
<br />.... i r
<br />.. . ,. .. ..'.., ...
<br />500,000
<br />` i.,,. i . . F .i . :. .
<br />, ,.. , :.
<br />0 .
<br />1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
<br />-Hlstorical tState ProJected
<br />PopulaUon In South Platte Rlver Basin Countles, State o( Coloredo 1900-2020
<br /> ' Htstodcal State Projected
<br />Coun 1900 1970 1920 1910 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1995 19971 2000 2002 2010 2020
<br />Adams . 0 8,892 14.430 20,245 22,481 40,234 120,296 185,789 245,944 265.038 297,869 312,183 332,632 345,458 395,471 460,254
<br />ArapaAo 153,017 10,263 73,768 22,647 32,150 52,125 173,426 162,142 293,292 391,511 443,378 457,158? 468,753 475,215 496,354 519,778
<br />Boulder 21,544 30,330 31,881 32,456 37,438 48,296 74,254 131,889 189,625 225,339 255,118 265,490? 284,796 296,678 342,128 403,085
<br />ClearCreek 7,082 5,001 2,891 2,155 3,784 3,289 2,793 4,819 7,308 7,619 8,621 8,7981 9,273 9,583 10,782 12,725
<br />Denver 0 213,381 256,491 287,861 322,412 415,756 493,887 514,678 492,694 467,670 492,990 501,4731 512,821 519,082 540,133 562,699
<br />Douglas 3,120 3,192 3,517 3,498 3,496 3,507 4,816 8,407 25,153 60,391 103,943 719,4721 131,797 139,791 172,726 214,795
<br />EIbeR 3,101 5,331 6,380 6,580 5,460 4,477 3,708 3,903 6,850 9,646 14,533 17,7931 22,974 25,993 35,593 44,079
<br />Gllpin 6,690 4,131 1,364 1,212 1,625 850 685 1,272 2,441 3,070 3,660 3,9061 4,287 4,542 5,616 7,202
<br />Jefleo 9,306 14,231 14,400 21,810 30,725 55,687 127,520 235,368 371,753 438,430 488,017 500,6711 518,623 529,293 566,527 609,848
<br />Larimer 13,168 25,270 27,872 33,137 35,539 43,554 53,343 89,900 149,184 186,136 215,742 225,0451 240,293 250,499 289,341 334,009
<br />Logan 3,292 9,549 18,427 19,946 18,370 77,187 20,302 18,852 19,800 17,567 18,406 18,7821 21,305 22,760 27,025 31,177
<br />Morgan 3,268 9,577 16,124 18,284 17,214 18,074 21,192 20,105 22,513 21,939 25,237 26,279? 28,153 29,227 33,063 37,699
<br />Park 2,988 2,492 1,977 2,052 3,272 1,870 1,822 2,185 5,333 7,174 10,645 12,0501 13,877 15,009 19,982 26,934
<br />Sedgwick 971 3,061 4,207 5,580 5,294 5,095 4,242 3,405 3,266 2,690 2,631 2,671 1 2,701 2,721 2,797 2
<br />916
<br />Washington . 1,242 6,002 11,268 9,591 8,336 7,520 6,625 5,550 5,304 4,812 5,337 5,3571 5,444 5,501 5,707 ,
<br />5,932
<br />Weld 76,803 39,177 54,059 65,097 63,747 67,504 72,344 89,297 123,436 137,821 147,502 154,340, 163,708 170,000 191243 226 733
<br />NoRh Region 60,298 122,966 163,838 184,091 185,938 207,230 252,302 358,998 513,128 590,304 669,967 697,964i 746,400 777,386 895,304 1,041,551
<br />Central Reglon 163,781 257,365 303,944 355,717 413,234 564,599 849,086 1,090,039 1,389,436 1,541,301 1,700,842 1,750,4631 1,813,331 1,850,661 1,985,230 2,746,808
<br />South Re ion 21,523 9,549 11,274 12,343 12,171 13,197 19,667 28,524 61,332 109,188 162,814 782,981 201,586 213,306 257,954 310 846
<br />BasinToWl 245,592 389,880 479,056 552,151 611,343 785,025 1,121,255 1,477,561 1,963,896 2,240,793 2,533,623 2,631,4061 2.761.317 2.841.352 3.138.488 3.499205
<br />Page 1 ot 2
|