COLORADO WATER CONSER NATION BOARD
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />Borrower Town of Bennett
<br />Loan Contract Number C150262
<br />Principal $252,500.00
<br />Interest Rate 3.50%
<br />Frequency Annual
<br />Term (In Years) 30
<br />First Payment Due October 1, 2009
<br />Payment Amount $13,728.76
<br />Loan Annual Annual
<br /> Principal
<br />Payment Payment Payment Principal Interest
<br /> BALANCE
<br />No. Due Date Amount
<br />$ 252,500.00
<br />Adjust 1-Oct-08 $3,929.69 $ 3,929.69 $ - $ 248,570.31
<br />1 1-Oct-09 $13,728.76 $ 5,028.80 $ 8,699.96 $ 243,541.51
<br />2 1-Oct-10 $13,728.76 $ 5,204.81 $ 8,523.95 $ 238,336.70
<br />3 1-Oct-11 $13,728.76 $ 5,386.98 $ 8,341.78 $ 232,949.72
<br />4 1-Oct-12 $13,728.76 $ 5,575.52 $ 8,153.24 $ 227,374.20
<br />5 1-Oct-13 $13,728.76 $ 5,770.66 $ 7,958.10 $ 221,603.54
<br />6 1-Oct-14 $13,728.76 $ 5,972.64 $ 7,756.12 $ 215,630.90
<br />7 1-Oct-15 $13,728.76 $ 6,181.68 $ 7,547.08 $ 209,449.22
<br />8 1-Oct-16 $13,728.76 $ 6,398.04 $ 7,330.72 $ 203,051.18
<br />9 1-Oct-17 $13,728.76 $ 6,621.97 $ 7,106.79 $ 196,429.21
<br />10 1-Oct-18 $13,728.76 $ 6,853.74 $ 6,875.02 $ 189,575.47
<br />11 1-Oct-19 $13,728.76 $ 7,093.62 $ 6,635.14 $ 182,481.85
<br />12 ]-Oct-20 $13,728.76 $ 7,341.90 $ 6,386.86 $ 175,139.95
<br />13 1-Oct-21 $13,728.76 $ 7,598.86 $ 6,129.90 $ 167,541.09
<br />14 1-Oct-22 $13,728.76 $ 7,864.82 $ 5,863.94 $ 159,676.27
<br />15 1-Oct-23 $13,728.76 $ 8,140.09 $ 5,588.67 $ 151,536.18
<br />16 1-Oct-24 $13,728.76 $ 8,424.99 $ 5,303.77 $ 143,111.19
<br />17 1-Oct-25 $13,728.76 $ 8,719.87 $ 5,008.89 $ 134,391.32
<br />18 1-Oct-26 $13,728.76 $ 9,025.06 $ 4,703.70 $ 125,366.26
<br />19 1-Oct-27 $13,728.76 $ 9,340.94 $ 4,387.82 $ 116,025.32
<br />20 1-Oct-28 $13,728.76 $ 9,667.87 $ 4,060.89 $ 106,357.45
<br />21 1-Oct-29 $13,728.76 $ 10,006.25 $ 3,722.51 $ 96,351.20
<br />22 1-Oct-30 $13,728.76 $ 10,356.47 $ 3,372.29 $ 85,994.73
<br />23 1-Oct-31 $13,728.76 $ 10,718.94 $ 3,009.82 $ 75,275.79
<br />24 1-Oct-32 $13,728.76 $ 11,094.11 $ 2,634.65 $ 64,181.68
<br />25 1-Oct-33 $13,728.76 $ 11,482.40 $ 2,246.36 $ 52,699.28
<br />26 1-Oct-34 $13,728.76 $ 11,884.29 $ 1,844.47 $ 40,814.99
<br />27 1-Oct-35 $13,728.76 $ 12,300.24 $ 1,428.52 $ 28,514.75
<br />28 1-Oct-36 $13,728.76 $ 12,730.74 $ 998.02 $ 15,784.01
<br />29 1-Oct-37 $13,728.76 $ 13,176.32 $ 552.44 $ 2,607.69
<br />30 1-Oct-38 $2,698.96 $ 2,607.69 $ 91.27 $ -
<br />TOTALS $400,833.00 $248,570.31 $152,262.69 $0.00
<br />Amort Bennett C150262 0308.x1s SSB 11/5/2008
<br />
|