<br />. . .
<br /> COLORADO WATER CONSERVATION BOARD
<br /> LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br /> Borrower Glenn D. Toyne
<br /> Loan Contract Number C150140
<br /> Principal $76,356.00
<br /> Interest Rate 2.75%
<br /> Frequency Annual
<br /> Term (In Years) 30
<br /> First Payment Due September 1, 2004
<br /> Payment Amount $3,770.80
<br />Loan Annual An I P t Principal
<br /> nua aymen Principal Interest
<br />Payment Payment Due A BALANCE
<br />N D mount .
<br />o. ate
<br /> $ 76,356.00
<br />1 1-Sep-04 $3,770.80 $ 1,671.01 $ 2,099.79 $ 74,684.99
<br />2 1-Sep-05 $3,770.80 $ 1,716.96 $ 2,053.84 $ 72,968.03
<br />3 1-Sep-06 $3,770.80 $ 1,764.18 $ 2,006.62 $ 71,203.85
<br />4 1-Sep-07 $3,770.80 $ 1,812.69 $ 1,958.11 $ 69,391.16
<br />5 1-Sep-08 $3,770.80 $ 1,862.54 $ 1,908.26 $ 67,528.62
<br />6 1-Sep-09 $3,770.80 $ 1,913.76 $ 1,857.04 $ 65,614.86
<br />7 1-Sep-10 $3,770.80 $ 1,966.39 $ 1,804.41 $ 63,648.47
<br />8 1-Sep-11 $3,770.80 $ 2,020.47 $ 1,750.33 $ 61,628.00
<br />9 1-Sep-12 $3,770.80 $ 2,076.03 $ 1,694.77 $ 59,551.97
<br />10 1-Sep-13 $3,770.80 $ 2,133.12 $ 1,637.68 $ 57,418.85
<br />11 1-Sep-14 $3,770.80 $ 2,191.78 $ 1,579.02 $ 55,227.07
<br />12 1-Sep-15 $3,770.80 $ 2,252.06 $ 1,518.74 $ 52,975.01
<br />13 1-Sep-16 $3,770.80 $ 2,313.99 $ 1,456.81 $ 50,661.02
<br />14 1-Sep-17 $3,770.80 $ 2,377.62 $ 1,393.18 $ 48,283.40
<br />15 1-Sep-18 $3,770.80 $ 2,443.01 $ 1,327.79 $ 45,840.39
<br />16 1-Sep-19 $3,770.80 $ 2,510.19 $ 1,260.61 $ 43,330.20
<br />17 1-Sep-20 $3,770.80 $ 2,579.22 $ 1,191.58 $ 40,750.98
<br />18 1-Sep-21 $3,770.80 $ 2,650.15 $ 1,120.65 $ 38,100.83
<br />19 1-Sep-22 $3,770.80 $ 2,723.03 $ 1,047.77 $ 35,377 .80
<br />20 1-Sep-23 $3,770.80 $ 2,797.91 $ 972.89 $ 32,579.89
<br />21 1-Sep-24 $3,770.80 $ 2,874.85 $ 895.95 $ 29,705.04
<br />22 1-Sep-25 $3,770.80 $ 2,953.91 $ 816.89 $ 26,751.13
<br />23 1-Sep-26 $3,770.80 $ 3,035.14 $ 735.66 $ 23,715.99
<br />24 1-Sep-27 $3,770.80 $ 3,118.61 $ 652.19 $ 20,597.38
<br />25 1-Sep-28 $3,770.80 $ 3,204.37 $ 566.43 $ 17,393.01
<br />26 1-Sep-29 $3,770.80 $ 3,292.49 $ 478.31 $ 14,100.52
<br />27 1-Sep-30 $3,770.80 $ 3,383.04 $ 387.76 $ 10,717.48
<br />28 1-Sep-31 $3,770.80 $ 3,476.07 $ 294.73 $ 7,241.41
<br />29 1-Sep-32 $3,770.80 $ 3,571.66 $ 199.14 $ 3,669.75
<br />30 1-Sep-33 $3,770.67 $ 3,669.75 $ 100.92 $
<br />TOTALS $113,123.87 I $76,356.00 I $36,767.87 $0.00
<br />
<br />Amort Toyne C150140 0903.xls
<br />
<br />SSB 09/16/03
<br />9/16/2003
<br />
<br />
|