<br />COLORADO WATER CONSERVATION BOARD
<br />
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />
<br />Borrower
<br />
<br />Delta Canal Company
<br />
<br />Loan Contract Number
<br />Principal
<br />Interest Rate
<br />Frequency
<br />Term (In Years)
<br />First Payment Due
<br />Paymeut Amount
<br />
<br />CI50I08
<br />$75,000.00
<br />2,75%
<br />Annual
<br />30
<br />August 1, 2004
<br />$3,703.83
<br />
<br />Loan Annual Annual Payment I;'rincipal
<br />Payment Payment Due Principal Interest
<br />No, Date Amount BALANCE
<br />
<br /> $ 75,000.00
<br />1 1-Aug-04 $3,703.83 $ 1,641.33 $ 2,062.50 $ 73,358.67
<br />2 1-Aug-05 $3,703,83 $ 1,686.47 $ 2,017,36 $ 71,672.20
<br />3 1-Aug-06 $3,703.83 $ 1,732.84 $ 1,970.99 $ 69,939.36
<br />4 1-Aug,07 $3,703.83 $ 1,780.50 $ 1,923.33 $ 68,158.86
<br />5 1-Aug-08 $3,703.83 $ 1.829.46 $ 1,874.37 $ 66,329.40
<br />6 1-Aug-09 $3,703,83 $ 1,879,77 $ 1,824.06 $ 64,449,63
<br />7 1-Aug-10 $3,703,83 $ 1,931.47 $ 1,772.36 $ 62,518.16
<br />8 1-Aug-11 $3,703,83 $ 1,984.58 $ 1,719.25 $ 60,533,58
<br />9 1-Aug-12 $3,703.83 $ 2,039.16 $ 1,664.67 $ 58,494.42
<br />10 1-Aug-13 $3,703,83 $ 2,095.23 $ 1 ,608.60 $ 56,399.19
<br />11 1-Aug-14 $3,703.83 $ 2,152.85 $ 1,550.98 $ 54,246.34
<br />12 1-Aug-15 $3,703.83 $ 2,212.06 $ 1,491.77 $ 52,034.28
<br />13 1,Aug-16 $3,703,83 $ 2,272.89 $ 1,430.94 $ 49,761.39
<br />14 1-Aug-17 $3,703,83 $ 2,335.39 $ 1,368.44 $ 47,426.00
<br />15 1,Aug-18 $3,703,83 $ 2,399.61 $ 1,304.22 $ 45,026.39
<br />16 1-Aug-19 $3,703,83 $ 2,465.60 $ 1,238.23 $ 42,560,79
<br />17 1-Aug-20 $3,703,83 $ 2,533.41 $ 1,170.42 $ 40,027.38
<br />18 1-Aug-21 $3,703,83 $ 2,603.08 $ 1,100.75 $ 37,424,30
<br />19 1-Aug-22 $3,703,83 $ 2,674.66 $ 1,029,17 $ 34,749.64
<br />20 1-Aug-23 $3,703,83 $ 2,748,21 $ 955,62 $ 32,001.43
<br />21 1-Aug-24 $3,703.83 $ 2,823,79 $ 880,04 $ 29,177.64
<br />22 1-Aug-25 $3,703.83 $ 2,901.44 $ 802,39 $ 26,276.20
<br />23 1-Aug-26 $3,703.83 $ 2,981.23 $ 722.60 $ 23,294.97
<br />24 1-Aug-27 $3,703.83 $ 3,063,22 $ 640,61 $ 20,231.75
<br />25 1-Aug-28 $3,703.83 $ 3,147.46 $ 556.37 $ 17,084.29
<br />26 1-Aug-29 $3,703.83 $ 3,234,01 $ 469,82 $ 13,850.28
<br />27 1-Aug-30 $3,703.83 $ 3,322.95 $ 380.88 $ 10,527,33
<br />28 1-Aug-31 $3,703,83 $ 3,414,33 $ 289,50 $ 7,113,00
<br />29 1-Aug-32 $3,703.83 $ 3,508.22 $ 195.61 $ 3,604.78
<br />30 1-Aug-33 $3,703.91 $ 3,604.78 $ 99.13 $
<br />TOTALS $111,114.98 I $75,000,00 I $36,114.98 $0.00
<br />
<br />Amort Delta C1501 08.xls
<br />
<br />SSB 09/09/03
<br />9/16/2003
<br />
|