<br />COLORADO WATER CONSERVATION BOARD
<br />
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />
<br />Borrower
<br />
<br />East Dillon Water District
<br />
<br />Loan Contract Number
<br />Principal
<br />Interest Rate
<br />Frequency
<br />Term (In Years)
<br />First Payment Due
<br />Payment Amount
<br />
<br />CI50100
<br />$2,550,000.00
<br />4,25%
<br />Annual
<br />30
<br />December 1, 2003
<br />$151,975.53
<br />
<br />Loan Annual Annual Payment Principal
<br />Payment Payment Due Principal Interest
<br />No. Date Amount BALANCE
<br />
<br /> $ 2,550,000.00
<br />1 1-Dec-03 $151,975,53 $ 43,600,53 $ 108,375.00 $ 2,506,399.47
<br />2 1-Dec-04 $151,975,53 $ 45,453,55 $ 106,521,98 $ 2,460,945,92
<br />3 1-Dec-05 $151,975,53 $ 47,385,33 $ 104,590.20 $ 2,413,560,59
<br />4 1-Dec-06 $151,975.53 $ 49,399,20 $ 102,576,33 $ 2,364,161,39
<br />5 1-Dec-07 $151,975,53 $ 51,498,67 $ 100,476,86 $ 2,312,662,72
<br />6 1-Dec-08 $151,975,53 $ 53,687.36 $ 98,288,17 $ 2,258,975,36
<br />7 1-Dec-09 $151,975,53 $ 55,969,08 $ 96,006.45 $ 2,203,006,28
<br />8 1-Dec-10 $151,975.53 $ 58,347.76 $ 93,627,77 $ 2,144,658,52
<br />9 1-Dec-11 $151,975,53 $ 60,827,54 $ 91,147,99 $ 2,083,830,98
<br />10 1-Dec-12 $151,975,53 $ 63,412.71 $ 88,562,82 $ 2,020,418,27
<br />11 1-Dec-13 $151,975,53 $ 66,107,75 $ 85,867,78 $ 1,954,310,52
<br />12 1-Dec-14 $151,975.53 $ 68,917.33 $ 83,058.20 $ 1,885,393,19
<br />13 1-Dec-15 $151,975,53 $ 71,846,32 $ 80,129.21 $ 1,813,546,87
<br />14 1-Dec-16 $151,975,53 $ 74,899.79 $ 77,075,74 $ 1,738,647,08
<br />15 1-Dec-17 $151,975.53 $ 78,083,03 $ 73,892,50 $ 1,660,564,05
<br />16 1-Dec-18 $151,975.53 $ 81,401,56 $ 70,573,97 $ 1,579,162,49
<br />17 1-Dec-19 $151,975,53 $ 84,861.12 $ 67,114.41 $ 1,494,301,37
<br />18 1-Dec-20 $151,975,53 $ 88,467,72 $ 63,507,81 $ 1,405,833,65
<br />19 1-Dec-21 $151,975,53 $ 92,227,60 $ 59,747.93 $ 1,313,606.05
<br />20 1-Dec-22 $151,975,53 $ 96,147.27 $ 55,828,26 $ 1,217,458.78
<br />21 1-Dec-23 $151,975,53 $ 100,233.53 $ 51,742.00 $ 1,117,225,25
<br />22 1-Dec-24 $151,975,53 $ 104,493.46 $ 47,482,07 $ 1,012,731,79
<br />23 1-Dec-25 $151,975,53 $ 108,934.43 $ 43,041.10 $ 903,797,36
<br />24 1-Dec-26 $151,975,53 $ 113,564,14 $ 38,411.39 $ 790,233,22
<br />25 1-Dec-27 $151,975.53 $ 118,390.62 $ 33,584,91 $ 671,842,60
<br />26 1-Dec-28 $151,975,53 $ 123,422.22 $ 28,553,31 $ 548,420.38
<br />27 1-Dec-29 $151,975,53 $ 128,667,66 $ 23,307,87 $ 419,752,72
<br />28 1-Dec-30 $151,975,53 $ 134,136,04 $ 17,839.49 $ 285,616.68
<br />29 1-Dec-31 $151,975,53 $ 139,836,82 $ 12,138,71 $ 145,779,86
<br />30 1-Dec-32 $151,975,50 $ 145,779.86 $ 6,195,64 $
<br />TOTALS I $4,559,265,87 I $2,550,000.00 I $2,009,265,87 I $0,00
<br />
<br />Amort E OiJIan C150100.xls
<br />
<br />SSB 11/1712003
<br />
|