<br />CO~O WATER CONSERVATION"O
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />
<br />Borrower
<br />
<br />Leroux Creek Water Users
<br />Association
<br />C150008
<br />$1,450,000,00
<br />3,75%
<br />Annual
<br />30
<br />November 1, 2001
<br />$81,327,06
<br />
<br />Loan Contract Number
<br />Principal
<br />Interest Rate
<br />Frequency
<br />Term (In Years)
<br />First Payment Due
<br />Payment Amount
<br />
<br />Loan Annual Annual Principal
<br />Payment Payment Payment Principal Interest
<br />No, Due Date Amount BALANCE
<br />
<br /> $ 1,450,000,00
<br />1 01-Nov-01 $81,327,06 $ 26,952,06 $ 54,375,00 $ 1,423,047,94
<br />2 01-Nov-02 $81,327,06 $ 27,962,76 $ 53,364,30 $ 1,395,085,18
<br />3 01-Nov.03 $81,327,06 $ 29,011,37 $ 52,315,69 $ 1,366,073,81
<br />4 01-Nov-04 $81,327,06 $ 30,099,29 $ 51,227,77 $ 1,335,974,52
<br />5 01-Nov-05 $81,327,06 $ 31,228,02 $ 50,099,04 $ 1,304,746,50
<br />6 01-Nov-06 $81,327,06 $ 32,399,07 $ 48,927,99 $ 1,272,347,43
<br />7 01-Nov-07 $81,327,06 $ 33,614,03 $ 47,713,03 $ 1,238,733,40
<br />8 01-Nov-08 $81,327,06 $ 34,874,56 $ 46,452.50 $ 1,203,858.84
<br />9 01-Nov-09 $81,327,06 $ 36,182,35 $ 45,144,71 $ 1,167,676,49
<br />10 01-Nov-10 $81,327,06 $ 37,539,19 $ 43,787,87 $ 1,130,137,30
<br />11 01-Nov-11 $81,327,06 $ 38,946,91 $ 42,380,15 $ 1,091,190,39
<br />12 01-Nov-12 $81,327,06 $ 40,407,42 $ 40,919,64 $ 1,050,782,97
<br />13 01-Nov-13 $81,327,06 $ 41,922,70 $ 39,404,36 $ 1,008,860,27
<br />14 01-Nov-14 $81,327,06 $ 43,494,80 $ 37,832,26 $ 965,365,47
<br />15 01-Nov-15 $81,327,06 $ 45,125,85 $ 36,201,21 $ 920,239,62
<br />16 01-Nov-16 $81,327,06 $ 46,818,07 $ 34,508,99 $ 873,421.55
<br />17 01-Nov-17 $81,327,06 $ 48,573,75 $ 32,753,31 $ 824,847,80
<br />18 01-Nov-18 $81,327,06 $ 50,395,27 $ 30,931,79 $ 774,452,53
<br />19 01-Nov-19 $81,327,06 $ 52,285,09 $ 29,041,97 $ 722,167,44
<br />20 01-Nov-20 $81,327,06 $ 54,245,78 $ 27,081,28 $ 667,921,66
<br />21 01-Nov-21 $81,327,06 $ 56,280,00 $ 25,047,06 $ 611,641.66
<br />22 01-Nov-22 $81,327,06 $ 58,390,50 $ 22,936,56 $ 553,251.16
<br />23 01-Nov-23 $81,327,06 $ 60,580,14 $ 20,746,92 $ 492,671,02
<br />24 01.Nov-24 $81,327,06 $ 62,851.90 $ 18,475,16 $ 429,819,12
<br />25 01-Nov-25 $81,327,06 $ 65,208.84 $ 16,118.22 $ 364,610,28
<br />26 01-Nov-26 $81,327,06 $ 67,654,17 $ 13,672,89 $ 296,956,11
<br />27 01-Nov-27 $81,327,06 $ 70,191.21 $ 11,135,85 $ 226,764,90
<br />28 01-Nov-28 $81,327,06 $ 72,823,38 $ 8,503,68 $ 153,941.52
<br />29 01-Nov-29 $81,327,06 $ 75,554,25 $ 5,772,81 $ 78,387,27
<br />30 01-Nov-30 $81,326,79 $ 78,387,27 $ 2,939,52 $
<br />TOTALS I $2,439,811.53 I $1,450,000,00 I $989,811,53 I $0,00
<br />
<br />Amort Leroux C150008,xls
<br />
<br />SSB 03101/2001
<br />
|