<br />-
<br />
<br />tx:l
<br />~
<br />~
<br />~
<br />
<br />~
<br />o
<br />s
<br />[
<br />en
<br />'<
<br />'"
<br />()
<br />:3
<br />~
<br />el
<br />[
<br />~.
<br />en
<br />e
<br />~
<br />
<br />w
<br />o
<br />
<br />ill
<br />CJ
<br />;S
<br />III
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />- -
<br />
<br />- -
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />TableVI-7
<br />Revenues and Expenditures
<br />
<br />AssUmptions
<br />
<br />Financin
<br />
<br />Total Construction Cost @ 73.6%
<br />
<br />$1,000,000 (rounded)
<br />
<br />Source
<br />
<br />Share
<br />
<br />Princi al
<br />
<br />Rate
<br />
<br />Years
<br />
<br />Pa ment
<br />
<br />Number of Assesab1e Shares
<br />Present Operating Cost per Share
<br />Annual Operating Expenses
<br />Interest on Reserves
<br />
<br />.
<br />2003 Loan @ 73.6%
<br />
<br />30
<br />
<br />$51,283
<br />
<br />2,340
<br />$172.00
<br />0.5%
<br />6%
<br />
<br />73.6% $1,000,000
<br />
<br />3.04%
<br />
<br /> Annual Revenues Annual Ex enditures
<br /> Total Assessments Increase in Annual Loan CWCB Interest Debt Service
<br />Year of Assessments Per Share Present Operating Existing Debt Reserve Fund Payments on on Reserve Total Coverage
<br />Ooeration Year Reauired Reauired Assessment Exoenses Service Annual Summation CWCB Loan Funds Exoenditures Ratio
<br />1 2003 $494,266 $211 $39 $409,400 $21,047 $5,128 $5,128 $51,283 $308 $486,551 1.10
<br />2 2004 $495,975 $212 $40 $411,447 $21,047 $5,128 $10,257 $51,283 $615 $488,290 1.10
<br />3 2005 $497,693 $213 $41 $413,504 $21,047 $5,128 $15,385 $51,283 $923 $490,040 1.10
<br />4 2006 $499,422 $213 $41 $415,572 $21,047 $5,128 $20,513 $51,283 $1,231 $491,800 1.10
<br />5 2007 $501,162 $214 $42 $417.650 $21,047 $5.128 $25,642 $51,283 $1,539 $493.570 1.10
<br />6 2008 $502,912 $215 $43 $419,738 $21,047 $5,128 $30,770 $51,283 $1,846 $495,350 1.10
<br />7 2009 $501,616 $214 $42 $421,837 $18.269 $5,128 $35,898 $51,283 $2,154 $494,363 1.10
<br />8 2010 $503,386 $215 $43 $423,946 $18,269 $5,128 $41,027 $51,283 $2,462 $496,164 1.10
<br />9 2011 '$505,168 $216 $44 $426,065 $18,269 $5,128 $46,155 $51,283 $2,769 $497,977 1.10
<br />10 2012 $506,959 $217 $45 $428,196 $18,269 $5,128 $51,283 $51,283 $3,077 $499,799 1.10
<br />11 2013 $503,459 $215 $43 $430,337 $18,269 $51,283 $51.283 $3,077 $496,812 1.10
<br />12 2014 $505,611 $216 $44 $432,488 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $498,963 1.10
<br />13 2015 $507,773 $217 $45 $434,65 I $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $501,126 1.10
<br />14 2016 $509,947 $218 $46 $436,824 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $503,299 1.10
<br />15 2017 $512,131 $219 $47 $439.008 $18.269 $51,283 $51,283 $3,077 $505,483 . 1.10
<br />16 2018 $514,326 $220 $48 $441,203 $18.269 $51,283 $51,283 $3,077 $507,678 1.10
<br />17 2019 $516,532 $221 $49 $443,409 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $509,884 1.10
<br />18 2020 $518,749 $222 $50 $445,626 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $512.101 1.10
<br />19 2021 $520,977 $223 $51 $447,855 $18,269 $51,283 $51,283 $3.077 $514,330 1.10
<br />20 2022 $523,216 $224 $52 $450,094 $18,269 $51,283 $51,283 $3.077 $516,569 1.10
<br />21 2023 $525,467 $225 $53 $452,344 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $518,819 1.10
<br />22 2024 $527,728 $226 $54 $454,606 $18,269 .$51,283 $51,283 $3,077 $521,081 1.10
<br />23 2025 $530,002 $226 $54 $456,879 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $523,354 1.10
<br />24 2026 $532,286 $227 $55 $459,163 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $525,638 1.10
<br />25 2027 $534,582 $228 $56 $461,459 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $527,934 1.10
<br />26 2028 $536,889 $229 $57 $463,767 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $530,242 1.10
<br />27 2029 $539,208 $230 $58 $466,085 $18,269 $51,283 $51,283 $3,077 $532,560 1.10
<br />28 2030 $521,443 $223 $51 $468,416 $0 $51,283 $51,283 $3,077 $516,622 1.10
<br />29 2031 $523,785 $224 $52 $470,758 $0 $51,283 $51,283 $3,077 $518,964 1.10
<br />30 2032 $473.112 $202 $30 $473,112 $0 ($51 ,2~3) $0 $51,283 $0 $473,112 1.10
<br />Totals $15,385.780 $13,215,439 $509,922 $0 $1,256,444 $1,538,502 $75,387 $15,188.476
<br />
<br />-
<br />
<br />-
<br />
<br />('j
<br />::r
<br />IlO
<br />"I:l
<br />-
<br />t'll
<br />.,
<br /><
<br />-
<br />I
<br />en
<br />t'll
<br />;'
<br />~
<br />Q'
<br />::I
<br />=
<br />...
<br />~
<br />-
<br />t'll
<br />.,
<br />::I
<br />IlO
<br />-
<br />~.
<br />t'll
<br />IlO
<br />::I
<br />Q.
<br />~
<br />S'
<br />IlO
<br />::I
<br />...
<br />i:
<br />
<br />"C
<br />;'
<br />::I
<br />
|