<br />;..
<br />r COLORADO WATER CONSERVATION BOARD
<br /> . .
<br /> LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />I Borrower Otero Ditch Company I
<br /> Loan Contract Number C150040
<br /> Principal $155,000.00
<br /> Interest Rate 4.00%
<br /> Frequ~ncy Annual
<br /> Term (In Years) 30
<br /> First Payment Due September 1, 2002
<br /> Payment Amount $8,963.67
<br />Loan Annual Annual Principal
<br />Payment Payment Payment Principal Interest
<br />No. Due Date Amount BALANCE
<br /> $ 155,000.00
<br />1 01-Sep-02 $8,963.67 $ 2,763.67 $ 6,200.00 $ 152,236.33
<br />2 01-Sep-03 $8,963.67 $ 2,874.22 $ 6,089.45 $ 149,362.11
<br />3 01-Sep-04 $8,963.67 $ 2,989.19 $ 5,974.48 $ 146,372.92
<br />4 01-Sep-05 $8,963.67 $ 3,108.75 $ 5,854.92 $ 143,264.17
<br />5 01-Sep-06 $8,963.67 $ 3,233.10 $ 5,730.57 $ 140,031.07
<br />6 01-Sep-07 $8,963.67 $ 3,362.43 $ 5,601.24 $ 136,668.64
<br />7 01-Sep-08 $8,963.67 $ 3,496.92 $ 5,466.75 $ 133,F1.72
<br />8 01-Sep-09 $8,963.67 $ 3,636.80 $ 5,326.87 $ 129,534.92
<br />9 01-Sep-10 $8,963.67 $ 3,782.27 $ 5,181.40 $ 125,752.65
<br />10 01-Sep-11 $8,963.67 $ 3,933.56 $ 5,030.11 $ 121,819.09
<br />11 01-Sep-12 $8,963.67 $ 4,090.91 $ 4,872.76 $ 117,728.18
<br />12 01-Sep-13 $8,963.67 $ 4,254.54 $ 4,709.13 $ 113,473.64
<br />13 01-Sep-14 $8,963.67 $ 4,424.72 $ 4,538.95 $ 109,048.92
<br />14 01-Sep-15 $8,963.67 $ 4,601.71 $ 4,361.96 $ 104,447.21
<br />15 01-Sep-16 $8,963.67 $ 4,785.78 $ 4,177.89 $ 99,661.43
<br />16 01-Sep-17 $8,963.67 $ 4,977,21 $ 3,986.46 $ 94,684.22
<br />17 01-Sep-18 $8,963.67 $ 5,176.30 $ 3,787.37 $ 89,507.92
<br />18 01-Sep-19 $8,963.67 $ 5,383.35 $ 3,580.32 $ 84,124.57
<br />19 01-Sep-20 $8,963.67 $ 5,598.69 $ 3,364.98 $ 78,525.88
<br />20 01-Sep-21 $8,963.67 $ 5,822.63 $ 3,141.04 $ 72,703.25
<br />21 01-Sep-22 $8,963.67 $ 6,055.54 $ 2,908.13 $ 66,647.71
<br />22 01-Sep-23 $8,963.67 $ 6,297.76 $ 2,665.91 $ 60,349.95
<br />23 01-Sep-24 $8,963.67 $ 6,549.67 $ 2,414.00 $ 53,800.28
<br />24 01-Sep-25 $8,963.67 $ 6,811.66 $ 2,152.01 $ 46,988.62
<br />25 01-Sep-26 $8,963.67 $ 7,084.13 $ 1,879.54 $ 39,904.49
<br />26 01-Sep-27 $8,963.67 $ 7,367.49 $ 1,596.18 $ 32,537.00
<br />27 01-Sep-28 $8,963.67 $ 7,662.19 $ 1,301.48 $ 24,874.81
<br />28 01-Sep-29 $8,963.67 $ 7,968.68 $ 994.99 $ 16,906.13
<br />29 01-Sep-30 $8,963.67 $ 8,287.42 $ 676.25 $ 8,618.71
<br />30 01-Sep-31 $8,963.46 $ 8,618.71 $ 344.75 $ -
<br />TOTALS I $268,909.89 I $155,000.00 I $113,909.89 I $0.00 I
<br /> SSB 09/20/01
<br />Otero C150040 Repay,xls 09/20/01
<br />
|