|
<br /> AMORTIZATION SCHEDULE
<br /> PRINCIPAL AM'T 753,920.67
<br /> TERM 35 YEARS
<br /> RATE 3.27%
<br /> PAYMENT 36,483.69
<br />PMT ENDING
<br />NO. PRINCIPAL INTEREST PRINCIPAL
<br /> --------- --------- ---------
<br /> 753,920.67
<br />1 11,830.48 24,653.21 742,090.19
<br />2 12,217.34 24,266.35 729,872.85
<br />3 12,616.85 23,866.84 717,256.00
<br />4 13,029.42 23,454.27 704,226.58
<br />5 13,455.48 23,028.21 690,771.10
<br />6 13,895.48 22,588.21 676,875.62
<br />7 14,349.86 22,133.83 662,525.76
<br />8 14,819.10 21,664.59 647,706.66
<br />9 15,303.68 21,180.01 632,402.98
<br />10 15,804.11 20,679.58 616,598.87
<br />11 16,320.91 20,162.78 600,277.96
<br />12 16,854.60 19,629.09 583,423.36
<br />13 17,405.75 19,077.94 566,017.61
<br />14 17,974.91 18,508.78 548,042.70
<br />15 18,562.69 17,921.00 529,480.01
<br />16 19,169.69 17,314.00 510,310.32
<br />17 19,796.54 16,687.15 490,513.78
<br />18 20,443.89 16,039.80 470,069.89
<br />19 21,112.40 15,371. 29 448,957.49
<br />20 21,802.78 14,680.91 427,154.71
<br />21 22,515.73 13,967.96 404,638.98
<br />22 23,252.00 13,231. 69 381,386.98
<br />23 24,012.34 12,471.35 357,374.64
<br />24 24,797.54 11,686.15 332,577.10
<br />25 25,608.42 10,875.27 306,968.68
<br />26 26,445.81 10,037.88 280,522.87
<br />27 27,310.59 9,173.10 253,212.28
<br />28 28,203.65 8,280.04 225,008.63
<br />29 29,125.91 7,357.78 195,882.72
<br />30 30,078.33 6,405.36 165,804.39
<br />31 31,061. 89 5,421.80 134,742.50
<br />32 32,077.61 4,406.08 102,664.89
<br />33 33,126.55 3,357.14 69,538.34
<br />34 34,209.79 2,273.90 35,328.55
<br />35 35,328.45 1,155.24 0.10
<br /> ---------------------------
<br /> 753,920.57 523,008.58
<br /> ---------------------------
<br /> ---------------------------
<br />
|