<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />I
<br />
<br />TABLE 10
<br />HISTORICAL CONSUMPTIVE USE ATTRIBUTABLE TO THE FORT BENT DITCH COMPANY
<br />(values in acre-feet)
<br />
<br /> Yield
<br /> ac-ft per
<br />Year Nov Dee Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aua SeD Oct Annual share
<br />1950 50 1 0 0 1,511 731 1,381 2,312 1,513 1,346 970 812 10,627 0.91
<br />1951 2 1 0 0 1,434 503 979 644 3,291 1,980 842 427 10,103 0.87
<br />1952 0 0 0 0 1,433 502 1,360 3,448 3,522 2,003 1,251 591 14,110 1.21
<br />1953 3 0 0 0 1,437 339 912 2,324 1,844 1,485 660 206 9,210 0.79
<br />1954 16 0 0 0 521 709 789 258 598 2,081 489 194 5,655 0.49
<br />1955 41 0 0 0 261 302 209 1,433 2,494 2,496 1,396 690 9,322 0.80
<br />1956 1 0 0 0 1 ,420 576 1,386 1,798 1,108 997 627 5 7,918 0.68
<br />1957 2 1 0 0 499 195 697 1,363 2,187 2,154 991 502 8,591 0.74
<br />1958 1 1 0 0 1,433 488 876 1,621 2,013 2,611 1,552 648 11,244 0.97
<br />1959 1 0 0 0 1,515 565 1,124 2,253 3,108 2,292 979 248 12,085 1.04
<br />1960 1 0 0 0 1,433 604 1,144 2,242 1,627 288 201 358 7,898 0,68
<br />1961 35 0 0 0 155 653 1,271 601 1 ,465 1,233 1,031 546 6,990 0.60
<br />1962 1 0 0 0 896 786 1,342 1,725 1,809 1,252 790 661 9,262 0.79
<br />1963 33 0 0 0 534 958 739 841 558 1,168 1,264 389 6,484 0,56
<br />1964 39 0 0 0 581 558 318 856 424 562 0 0 3,338 0.29
<br />1965 31 0 0 0 158 288 744 522 904 1,899 961 386 5,893 0.51
<br />1966 45 0 0 0 98 351 1,690 1,686 2,176 1,167 997 525 8,735 0.75
<br />1967 37 0 0 1 1,340 1,012 630 1,633 2,583 2,160 1,139 666 11 ,201 0.96
<br />1968 34 1 0 0 859 618 390 2,164 1,235 1,178 921 657 8,057 0.69
<br />1969 2 1 0 1 1,245 378 916 1,038 1,813 1,530 414 163 7,501 0.64
<br />1970 34 0 0 0 259 465 1 ,493 1,995 1,603 1,372 1,001 269 8,491 0.73
<br />1971 33 1 0 1 952 597 837 2,636 1,818 1,154 907 482 9,418 0.81
<br />1972 26 0 0 0 972 541 1,316 2,143 1,783 1,268 762 479 9,290 0.80
<br />1973 0 0 0 0 211 47 1,313 1,881 2,172 1,258 540 598 8,020 0.69
<br />1974 25 0 0 0 677 923 1,478 1,652 390 55 0 0 5,200 0.45
<br />1975 36 1 0 0 736 578 554 1,083 2,526 1,209 0 71 6,794 0.58
<br />1976 1 0 0 0 293 648 793 1,083 987 669 464 259 5,197 0.45
<br />1977 0 0 0 0 963 574 760 1,285 513 988 374 5 5,482 0.47
<br />1978 34 1 0 0 598 390 655 1,075 1,666 1,228 422 139 6,208 0.53
<br />1979 22 0 0 0 125 272 251 1,560 1,727 1,755 829 329 6,870 0.59
<br />1980 1 0 0 0 135 11 39 2,306 2,415 2,080 951 616 8,554 0.73
<br />1981 27 0 0 0 555 889 720 1,137 939 851 1,564 636 7,318 0.63
<br />1982 37 0 0 0 295 726 752 663 1,827 2,112 783 614 7,809 0.67
<br />1983 31 0 0 0 672 0 781 1,400 2,398 2,829 1,691 684 10,486 0.90
<br />1984 31 0 0 0 550 16 1,544 2,795 2,344 2,558 1,292 161 11 ,291 0.97
<br />1985 38 0 0 0 965 641 970 2,615 2,797 2,638 1,113 371 12,148 1.04
<br />1986 1 0 0 0 1,577 889 1,622 1,854 2,328 1,192 1,188 311 10,962 0.94
<br />1987 18 0 0 0 1,496 798 827 2,053 3,399 1,851 830 611 11,883 1,02
<br />1988 16 0 0 0 1,018 533 1,153 2,360 2,573 2,364 457 611 11,085 0.95
<br />1989 33 0 0 0 770 772 888 1,351 1,875 1,390 708 592 8,379 0.72
<br />1990 32 0 0 0 533 463 849 2,194 1,631 1,319 625 551 8,197 0.70
<br />1991 29 0 0 0 227 611 1,425 1,929 1,943 817 1,108 509 8,598 0.74
<br />1992 0 0 0 0 881 807 732 1,216 1,654 863 1,515 288 7,956 0.68
<br />1993 0 0 0 0 1504 425 829 1352 2943 1796 771 266 9886 0.85
<br />1994 1 0 0 0 1,522 443 1,397 2,117 2,537 2,000 1,116 520 11,653 1.00
<br />Average 20 0 0 0 828 537 953 1,655 1,890 1,544 855 414 8,698 0.75
<br />Maximum 50 1 0 1 1,577 1,012 1,690 3,448 3,522 2,829 1,691 812 14,110 1.21
<br />Minimum 0 0 0 0 98 0 39 258 390 55 0 0 3,338 0.29
<br />1980-94:
<br />Average 20 0 0 0 847 535 969 1,823 2,240 1,m 1,047 489 9,747 0.84
<br />Maximum 38 0 0 0 1,577 889 1,622 2,795 3,399 2,829 1,691 684 12,148 1.04
<br />Minimum 0 0 0 0 135 0 39 663 939 817 457 161 7,318 0.63
<br />
<br />Note: Includes crop consumptIVe use, soil evaporation, and evapotranspiration from lateral losses.
<br />
<br />6/16198 HistCU Fbtab.x1s
<br />
|