<br />I
<br />I
<br />I FLOW IN COLORADO RIVER
<br /> in acre feet
<br /> Compact Point, Below Northern Boundary Southern Boundar:
<br />r- Lees Ferry Hoover Dam Imperial Dam Andrade , Calif San Luis , Ariz
<br />1950 10,810,000 12,020,000 9,906,000 4,456,250 4,417,000
<br />151 9,916,000 9,870,000 8,053,000 3,639,140 2,234,060
<br />1952 17,920,000 15,820,000 14,820,000 10,145,760 8,647,610
<br />153
<br />8,748,000 11,300,000 10,050,000 5,223,640 3,736,190
<br />154 6,183,000 10,510,000 9,030,000 4,346,360 2,696,600
<br />1955 6,981,000 8,588,000 7,708,000 3,058,330 1,659,140
<br />156 8,667,000 7;813,000 6,266,000 1,637,560 257,230
<br />IS7 18,730,000 9,323,000 7,334,000 2,853,380 1,088,840
<br />58 13,170,000 11,880,000 10,500,000 5,908,260 3,907,950
<br />159 7,074,000 9,282,000 7,695,000 3,050,730 1,312,460
<br />1960 8,804,000 8,996,000 7,107,000 2,337,720 544,060
<br />161 7,341,000 8,586,000 6,293,000 1,672,000 176,900
<br />1962 14,455,000 8,615,000 6,458,000 1,810,000 308,100
<br />163
<br />1,404,000 8,533,000 6,522,000 1,834,000 185,200
<br />164 3,256,000 8,159,000 5,903,000 1,502,000 98,210
<br />1965 11,610,000 7,792,000 5,723,000 1,524,000 101,900
<br />166 7,754,000 7,781,000 5,853,000 1,420,000 102,400
<br />1967 7,583,000 7,932,000 5,615,000 1,323,000 93,400
<br />168
<br />8,827,000 7,838,000 5,738,000 1,327,000 83,790
<br />169 9,078,000 7,892,000 5,616,000 1,320,000 85,830
<br />1970 8,065,800 8,022,700 5,706,000 1,312,738 120,759
<br />171 9,196,100 8,164,300 5,829,000 1,316,193 85,172
<br />I
<br />I .. ,-
<br /> Figure lOa
<br /> -----
<br />
|