|
<br />-
<br />
<br />--.. -
<br />
<br />- ~
<br />
<br />-...-------
<br />
<br />-- --
<br />
<br />Table 1-6
<br />Historical Flow
<br />South Platte River at South Platte'
<br />(acre-feet)
<br />
<br />WATER
<br />YEAR OCT NOV OEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP TOTAL
<br />1950 12,349 7,894 7,026 7,557 5,215 6,438 19,744 21,402 27.848 25,139 18,151 12.421 173,183
<br />1951 11,054 6,652 7,206 5,318 4,939 8,922 9,225 22,773 39,444 33,109 30,687 12,405 193,732
<br />1952 9,132 6,264 5,159 5,935 4,776 5,883 10,782 34,108 51,266 35,471 32,164 13,166 214,107
<br />1953 9,616 8,906 5,369 5,155 3,667 5,387 7,379 22,106 41,515 38.420 35,780 13,337 196,638
<br />1954 14,232 8,765 6,048 5,407 5,492 5,500 11,754 26,438 22,711 24,197 19,698 14,275 164,517
<br />1955 13,200 6,879 3,886 4,306 3,892 5,018 10,290 24,572 17 ,407 15,664 37,413 19,621 162,147
<br />1958 8,604 7,444 5,250 3,959 3,868 4.407 8,174 35,911 32,406 17,865 14,301 9,814 152,006
<br />1957 6,419 5,109 5,072 3,783 3,779 3,205 8,787 34,674 62,032 67,173 57,694 19,744 277,470
<br />1958 15,289 10,719 5,770 4,372 5,510 8,908 23,679 73,461 52,029 23,963 18,189 13,883 255,770
<br />1959 8,598 3,925 3,146 3,612 3,318 4,556 6,779 16,324 36,395 26,012 27,099 11,594 153,358
<br />1960 11,586 5,296 3,675 3,410 3,166 10,550 21,352 33,640 37,899 31,327 20,480 7,734 190,115
<br />1961 7,043 5,052 3,511 3,356 5,820 12,236 9,646 21,154 22,842 32,625 44,748 25,440 193,473
<br />1962 21,430 18,038 10,302 8,162 9,223 10.707 39,854 46,023 37,696 35.455 25,099 14.468 276,458
<br />1983 M07 6,177 4.405 5,379 5,486 4,881 14,053 21,247 17,631 20,811 22,729 23,806 155,413
<br />1964 15,680 7,387 5,072 4,590 3,382 10,489 14,208 34,440 24,659 33,049 32,192 16,112 201,258
<br />1965 8,823 11,018 6,887 6,764 3,999 3,382 24,744 35.469 48,677 53,848 47,632 29,931 281.173
<br />1966 15,485 9,471 7,301 5,334 4,163 6,782 13,928 29,290 25,456 30,835 27,049 15,334 190,430
<br />1987 11,358 9,023 7,819 7,686 7,498 7,994 16,915 20,335 23,191 20,148 36,235 26,835 195,036
<br />1968 13.422 7.434 7,077 7,071 6,730 9,441 9,773 22,844 32,763 42,693 49,024 22,826 231,100
<br />1969 12,976 8,563 8,737 6,942 6,278 9,229 15,027 59,523 85,691 54,947 47.777 27,134 342,824
<br />1970 22,112 23.415 14,368 12,278 9,390 11,048 52,091 149,516 112,306 75,786 53,531 23,009 558,849
<br />1971 17,738 13,204 10,897 10,836 8,969 9,785 18,806 26.458 45,006 50,198 37,907 23,838 273,642
<br />1972 12,127 10,134 9,642 9,679 8,928 13,321 16,729 30,106 42,322 38,143 31,317 15,818 238,266
<br />1973 16.487 10,001 9,860 11,217 9,441 10,273 15,158 145,621 101,535 69,032 45,981 23,772 468,378
<br />1974 16,185 12,752 11,360 10,451 10,727 13,555 17,740 39,585 36,861 42,984 33,686 17,782 263,669
<br />1975 15,912 10,979 7,676 9,759 9,868 10,376 17,792 32,521 41,009 68,889 40,239 23,102 288,121
<br />1976 14,585 10,098 11,510 11,861 13,740 8,577 19,889 31,659 39,745 48,397 51.498 24.464 286,023
<br />1977 16,068 14,168 12,119 12,764 11,038 14,287 22,959 33,107 27,606 32,704 24,843 16,154 237,818
<br />1978 24,026 12,258 10,794 13,795 11,316 11,748 13,022 21,029 36,223 42,877 34,497 18,591 250,177
<br />1979 24,201 14,997 10,515 12,377 9,878 11,465 15,755 25,766 67,994 58,975 35,642 18,746 306,310
<br />1980 24,217 14,977 10,304 12,377 11.484 10,398 19,119 117,185 114,388 61,990 40.483 24.453 461,376
<br />Average 14,154 9,968 7,670 7,596 6,935 8,734 17 ,005 41,558 45,308 40.411 34,636 18,697 252,672
<br />Median 13.422 9,023 7,206 6,942 5,820 9,229 15,158 31,659 37,899 35.471 34,497 18,591 237,818
<br />Minimum 6.419 3,925 3,146 3,356 3,166 3,205 7,379 16,324 17.407 15,664 14,301 7,734 152,006
<br />Maximum 24,217 23,415 14,368 13,795 13,740 14,287 52,091 149,516 114,388 75,786 57,694 29,931 558,849
<br />Dry 164.63 Avg) 11,519 7,471 5,227 5,393 5.489 5,191 12,904 23,843 20,171 22,504 21,214 19,041 159,965
<br />Wet (70.73 Avg) 19,299 16,708 12,114 11,747 9,416 10,660 33,624 147,568 106,921 72.409 49.756 23,390 513,613
<br />
<br />.Data Sources: South Platte River at South Plane (USGS No 6707500)
<br />
<br />r1istorlc:.:d!lo
<br />
<br />3123198
<br />
|