|
<br />Date
<br />
<br />Reservolr
<br />Elevatlon
<br />Feet
<br />
<br />Jan 98
<br />
<br />1 6,029.29
<br />2 6.029.23
<br />3 6.029.17
<br />4 6,029.08
<br />5 6,029.03
<br />6 6,028.94
<br />7 6,028.85
<br />8 6,028.80
<br />9 6,026.76
<br />10 6,028.71
<br />11 6,028.67
<br />12 6,028.63
<br />13 6,028.62
<br />14 6,028.58
<br />15 6,028.55
<br />16 6,028.51
<br />17 6,028.49
<br />18 6,028.45
<br />19 6,028.45
<br />20 6,028.45
<br />21 6,028.41
<br />22 6,028.38
<br />23 6,028.33
<br />24 6,028.28
<br />25 6,028.28
<br />26 6,028.26
<br />27 6,028.24
<br />28 6,028.20
<br />29 6,028.19
<br />30 6,028.15
<br />31 6,028.13
<br />
<br />MEAN 6,028.58
<br />MAX 6,029.29
<br />MIN 6,028.13
<br />
<br />TOTALS
<br />
<br />MONTHLY RES8RVOIR SUMMARY
<br />
<br />COLORADO RIVER STORAGE PROJ8CT
<br />
<br />FLAMING GORGE RESERVOIR BEHIND FLAMING GORGE DAM
<br />
<br />Live
<br />Storage
<br />Acre-Feet
<br />
<br />Bank
<br />Storage
<br />Acre-Feet
<br />
<br />Power
<br />Releases
<br />CFS
<br />
<br />Non Power
<br />Releases
<br />CFS
<br />
<br />Evap
<br />
<br />Inflow
<br />
<br />Unreg
<br />Inflow
<br />CFS
<br />
<br />CFS
<br />
<br />CFS
<br />
<br />3,321,700 98,300 3,000 0 2' 2,200 1,500
<br />3,319,400 98,200 3,000 0 2' 1,800 1,100
<br />3,317,100 98,100 3,000 0 2' 1,800 1,100
<br />3,313,600 98,000 3,000 0 2' 1,200 480
<br />3,311,700 97,900 3,000 0 2' 2,000 1,300
<br />3,308,300 97,800 3,000 0 2' 1,200 480
<br />3,304,900 91',700 3,000 0 2' 1,200 480
<br />3,302,900 97,600 2,600 0 2' 1,600 870
<br />3,301,400 97,500 2,600 0 2' 1,900 1,100
<br />3,299,500 97,400 2,600 0 2' 1,700 8"
<br />3,298,000 97,400 2,600 0 2' 1,900 1,100
<br />3,296,400 97,300 2,600 0 2' 1,800 1,100
<br />3,296,100 97,300 2,200 0 29 2,000 1,300
<br />3,294,600 97,200 2,200 0 29 1,400 710
<br />3,293,400 97,200 2,200 0 29 1,600 840
<br />3,291,900 97,100 2,200 0 29 1,400 660
<br />3,291,100 54,300 2,200 0 29 1,800 1,100
<br />3,289,600 54,200 2,100 0 29 1,300 570
<br />3,289,600 97,000 2,200 0 31 2,200 1,4.00
<br />3.289.600 97,000 2,200 0 31 2,200 1,400
<br />3,288,100 97,000 2,200 0 31 1,400 680
<br />3,286,900 96,900 2,200 0 31 1,600 880
<br />3,285,000 96,900 2,200 0 31 1,200 460
<br />3,283,100 96,800 2,200 0 31 1,200 450
<br />3,283,100 96,800 2,200 0 33 2,200 1,500
<br />3,282,400 96,800 2,100 0 33 1,800 1,100
<br />3,281. 600 96.700 2,200 0 33 1,800 1,100
<br />3,280,100 96,700 2,200 0 33 1,400 680
<br />3,279,700 96,600 2,200 0 33 2,000 1,300
<br />3,278,200 96,600 2,200 0 35 1,400 700
<br />3,277 ,400 96,600 2,100 0 35 1,700 1,000
<br />3,294,700 94,500 2,400 0 30 1,700 940
<br />3,321,700 98,300 3,000 0 35 2,200 1,500
<br />3,277,400 54,200 2,100 0 2' 1,200 4SO
<br />--------------------------------------------------------------------------------------------------
<br /> 150,100 0 1,900 104,300 57,900
<br /> Acre-Feet Acre-Feet Acre.Feet Acre-Feet Acre-Feet
<br />
<br />Total Live Content ...........
<br />Normal Water Surface
<br />Dead Storage
<br />Inactlve Storage
<br />
<br />3749000 Acre-Feet
<br />604.0.0 f'eet
<br />39700 Acre-Feet
<br />233500 Acre-Feet
<br />
<br />Processed on: 2-FEB-98
<br />
|