<br /> ~
<br /> Table 8,1 (cont'd)
<br /> Monthly mean dlecharqes, In Ct'/s, for the Gunnison River below the East Portal
<br /> of the Gunnison Tunnel, USGS station No, 09128000, for the period 1903 - 1988
<br /> Annual volume
<br /> Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Oec (acre-feet)
<br /> AFTER TAYLOR PARK RESERVOIR BUT BEFORE ASPINALL UNIT
<br /> 1945 399 389 352 451 3,746 3,759 1,504 888 70 295 468 411 770,700
<br /> 1946 388 435 505 1,137 1,580 3,666 401 171 67 199 268 365 551,600
<br /> 1947 340 352 307 575 4,239 5,641 2,525 631 420 589 568 603 1,016,300
<br /> 1948 536 544 590 2,523 7,418 6,184 1,367 354 151 113 356 466 1,246,500
<br /> 1949 359 386 463 1,808 3,741 7,341 2,890 402 213 280 644 419 1,142,500
<br /> 1950 377 414 402 1,402 2,013 3,360 524 199 53 36 216 411 566,000
<br /> 1951 394 394 527 388 2,129 3,673 864 333 60 83 298 408 576,700 .l
<br /> 1952 450 439 450 2,268 6,505 8,788 2,024 764 431 315 292 516 1,427,900
<br /> 1953 484 432 481 516 1,709 4,928 890 413 130 143 458 460 664,700 .
<br /> 1954 373 404 356 177 696 123 224 110 83 213 260 377 205,200
<br /> 1955 325 219 299 672 1,350 2,118 342 342 80 61 334 461 401,600
<br /> 1956 376 329 431 1,034 2,994 2,982 271 203 33 58 413 322 570,500
<br /> 1957 317 377 445 909 4,073 11,670 8,468 2,237 610 459 884 878 1,900,700
<br /> 1958 543 535 595 1,627 8,060 6,170 485 309 76 39 390 474 1,167,300
<br /> 1959 411 422 328 303 1,194 2,708 177 268 79 584 550 381 445,500
<br /> 1960 395 443 880 2,414 1,883 3,958 555 200 136 90 426 397 708,800
<br /> 1961 331 341 496 428 2,025 1,996 232 218 217 840 765 506 507,500
<br /> lJl 1962 465 522 460 3,032 5,171 5,294 2,228 403 278 240 404 393 1,140,500
<br /> I 1963 323 435 860 613 1,595 845 220 251 60 89 451 321 366,200
<br /> N 1964 294 308 313 503 3,316 3,071 689 401 198 90 322 449 602,500
<br /> AFTER BLUE MESA
<br /> 1965 454 404 481 2,114 4,439 1,196 5,212 1,475 1,081 610 144 141 1,439,100
<br /> 1966 143 155 248 564 722 859 355 257 244 251 214 261 258,600
<br /> 1967 323 319 315 210 216 300 250 155 315 218 1,149 2,040 351,200
<br /> 1968 1,246 1,150 534 271 531 764 178 227 353 360 1,500 1,831 _'!, ! ~- 540,200
<br /> 1969 1,835 821 1,796 1,465 995 588 454 781 773 1,010 1,461 1,319 ? 804,100
<br /> 1970 1,414 1,325 1,861 1,224 2,165 3,942 1,926 811 1,178 1,513 1,888 2,128 ':\1 1,314,200
<br /> ,V 1971 2,544 3,153 3,278 2,538 575 847 999 1,179 1,015 871 1,379 1,674 1,202,600
<br /> 1972 1,609 1,533 908 292 265 299 162 230 308 288 1,278 1,881 546,300 1
<br /> 1973 1,833 199 616 455 1,240 1,645 856 1,356 687 741 149 2,048 792,800 .
<br /> 1974 2,732 2,892 2,224 445 501 327 198 183 208 277 1,396 1,397 163,900
<br /> 1975 J,522 1,398 1,190 1,639 3,099 1,637 532 228 324 674 1,529 1,863 943,000
<br /> ,,' 1976 1,712 1,119 898 294 269 333 524 266 465 379 1,186 1,485 511,400
<br /> "
<br /> 1977--- -lrH-l- 778 4H- 237 239 -233 - -- ---194,- 236 --i!-:n 228 - ..,307 -3-1&--- -------2-ll~
<br />, 1978 443 523 408 232 418 1,211 963 463 610 685 838 1,493 504,272
<br />,,' 1979 1,/20 2,202 2,541 2,328 1,694 1,515 1,331 953 1,050 169 183 1,764 1,125,953
<br />" ~ 1980 1,701 1,776 1,931 1,619 2,124 1,852 1,049 812 770 512 1,782 1,784 ,1,066,554
<br /> 1981 1,725 1,241 691 231 226 234 240 259 391 512 490 646 ,I' 413,349
<br /> 1982 661 1,558 1,448 452 420 759 163 754 1,048 1,279 1, 627 1,746 ' 152,908
<br /> ~ 1983l 1,743 1,/04 1,291 850 1,148 4,115 4,191 2,000 1,156 1,261 1,397 1,822 'I 1,611,320
<br /> 1984 2,314 2,609 3,068 2,380 4,465 8,020 4,510 1,150 1,416 1,586 1,850 1,601 / 2,148,361
<br /> 1985 2.614 2.843 2.798 3,162 3,022 3,837 1,151 1,190 1,135 1,614 1,/72 I, 921 \~J 1,664,120
<br /> 198;J 2,278 2,245 1, 893 1,456 2,385 1,263 3,016 1,281 1,562 1,487 1,818 2,165 1,319,843
<br /> 198 2,228 2,332 2,407 1,112 1,242 996 1,339 943 633 978 1,502 1,563 1,039,906
<br /> 1988 1,545 1,612 1,601 795 397 353 355 395 514 386 340 341 524,089
<br /> 1989 324 324 398 , 335 343 347 364 381 451
<br /> Source: USGS, 1988,
<br />
|