<br />iGS'?
<br />
<br />4
<br />Table 1: Labor and proprietor incomefromfarming, Colorado counties, 1987. (Income in thousands qf doUars.)
<br /> Government Government Payments Other Net Total Farot Farm Percent of All Other Total colorado
<br />County Payments % of Farm Income Farm Income Income Total Income Sectors Income
<br />Kiowa 17,284 66,19 8,829 26,113 75.69 8,386 34,499
<br />Cheyenne 12,282 39,20 19,053 31,335 70,21 13,293 44,628
<br />Baca 27,647 73,44 10,000 37,647 66,01 19,386 57,033
<br />Washington 21,592 51.33 20,473 42,065 62,91 24,797 66,862
<br />Yuma 38,191 60A7 24,963 63,154 54,25 53,265 116,419
<br />Costilla 1,265 13,08 8,405 9,670 54,18 8,179 17,849
<br />Lincoln 11,237 45,66 13,375 24,612 49,74 24,865 49,477
<br />Kit Carson 39,935 84,76 7,178 47,113 48,75 49,524 96,637
<br />Sedgwick 12,029 96,96 377 12,406 45,17 15,062 27,468
<br />Phillips 16,580 106,91 (1,072) 15,508 39,93 23,327 38,835
<br />Saguache 2,814 30,29 6,477 9,291 38,86 14,615 23,906
<br />Dolo~s 2,271 47,92 2,468 4,739 38,01 7,730 12,469
<br />Elbert 4,514 30,77 10,157 14,671 34,05 28,418 43,089
<br />Canejos 1,082 9,61 10,181 11,263 33,20 22,662 33,925
<br />Jackson 26 0A5 5,700 5,726 31.65 12,366 18,092
<br />Crowley 2,556 5654 1,965 4,521 3059 10,257 14,778
<br />Peowees 14,778 56,86 11,214 25,992 20,78 99,088 125,080
<br />Farm Dependent 226,083 58,60 159,743 385,826 46.99 435,220 821,046
<br />Bent 3,728 47,66 4,094 7,822 19,14 33,053 40,875
<br />Cu.ster 47 253 1,809 1,856 17,68 8,641 10,497
<br />Delta 1,999 11,34 15,623 17,622 15,40 96,781 114,403
<br />Hinsdale 1 0,18 560 561 15,02 3,175 3,736
<br />Rio Grande 3,561 2659 9,831 13,392 14,49 79,055 92,447
<br />Morgan 14,730 59,61 9,982 24,712 14,06 151,079 175,791
<br />aura], 12 0,64 1,866 1,878 13,39 12,151 14,029
<br />Hue ana 194 4,83 3,825 4,019 13,08 26,713 30,732
<br />Alamosa 1,604 12,26 11,476 13,080 12,80 89,111 102,191
<br />Otero 3,552 20.69 13,619 17,171 1L74 129,032 146,203
<br />Las Animas 1,265 15,15 7,083 8,348 11.67 63,162 71,510
<br />Farm Important 30,693 27,79 79,768 110,461 13,77 691,953 802,414
<br />Archuleta 67 2,17 3,023 3,090 9,07 30,962 34,052
<br />logan 14,688 104,08 (576) 14,112 857 150,511 164,623
<br />Park 22 1.20 1,812 1,834 7,14 23,867 25,701
<br />Moffat 4,391 5059 4,288 8,679 6,68 121,167 129,846
<br />Montezuma 1,894 23,96 6,010 7,904 6,37 116,240 124,144
<br />Weld. 33,508 53,14 29,548 63,056 5,89 1,006,820 1,069,876
<br />Montrose 2,253 20,88 8,535 10,788 5,80 175,346 186,134
<br />San Miguel 318 18m 1,448 1,766 5,66 29,459 31,225
<br />Rio Blanco 1,196 32,19 2,520 3,716 5,10 69,097 72,813
<br />Gunnison 31 0,86 3,572 3,603 4,34 79,417 83,020
<br />Routt 1,788 25,75 5,156 6,944 4,24 156,645 163,589
<br />Mineral 6 3,39 171 177 2,96 5,808 $,985
<br />Chaffee 27 1.18 2,266 2,293 2,75 81,160 83,453
<br />La Plata 1,010 15,51 5,503 6,513 2,60 243,687 250,200
<br />Grand 19 0,95 1,989 2,008 2,37 82,585 84,593
<br />Mesa 2,247 13,57 14,309 16,556 2,29 707,916 724,472
<br />Fremont 181 4,95 3,475 3,656 2,01 178,636 182,292
<br />Garfield 436 10,40 3,755 4,191 1.73 237,951 242,142
<br />Eagle 78 2,09 3,653 3,731 1,48 248,354 252,085 '1
<br />Teller 14 3,62 373 387 0,82 46,890 47,277
<br />Pitkin 36 4,12 837 873 0,35 248,209 249,082
<br />Summit 0 0,00 282 282 0,16 174,209 174,491
<br />San Juan 0 0,00 0 0 0,00 15,752 15,752
<br />Lake 0 0,00 0 0 0,00 46,076 46,076
<br />Clear Creek 0 0,00 0 0 0,00 64,942 64,942
<br />Gil in 0 0,00 0 0 0,00 7,193 7,193
<br />~er Nonmetro 64,210 38,64 101,949 166,159 3,68 4,348,899 4,515,058
<br />Douglas 197 2,84 6,730 6,9V 2,60 259,557 266,484
<br />Pueblo 2,960 18.46 13,071 16,031 1.87 842,376 858,407
<br />Adams 8,130 27,66 21,267 29,397 1.32 2,203,024 2,232,421
<br />Larimer 2,323 12,33 16,523 18,846 1.17 1,592,037 1,610,883
<br />Boulder 2,558 11.39 19,902 22,460 0,81 2,738,970 2,761,430
<br />E1Paso 1,578 12,41 11,133 12,711 0,31 4,131,163 4,143,874
<br />Arapahoe 3,240 29,85 7,615 10,855 0,25 4,264,257 4,275,112
<br />Jefferson 19 0,24 7,957 7,976 0,18 4,533,337 4,541,313
<br />Denver 0 0,00 956 956 0,01 11,714,275 11,715,231
<br />Metropolitan 21,005 16,65 105,154 126,159 0,39 32,278,996 32,405,155
<br />Total 341.991 43.37 446.614 788.605 2.0S 37.7SS.068 38,S43.673
<br />
|